L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Andy MangelsBibliographie comics partielleRechercher Andy Mangels sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (11 histoires / 11 crédits) • Les crédits en tant que scénariste (11) |
| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| Badrock & Company #2 Acting on Impulse | 10/1994 | Andy Mangels / Todd Nauck / Marlo Alquiza, Danny Miki |
| Badrock & Company #3 Overt Operations | 11/1994 | Andy Mangels / Todd Nauck / Lary Stucker |
| Bloodwulf #1 An Ill Wind Breaks | 02/1995 | Andy Mangels / Daerick Gross / |
| Bloodwulf #2 The Next Penetration | 03/1995 | Andy Mangels / Daerick Gross / Daerick Gross |
| Bloodwulf #3 Slippery When Wet | 04/1995 | Andy Mangels / Daerick Gross / Daerick Gross |
| Bloodwulf #4 Darkness Gnaws At My Soul! | 05/1995 | Andy Mangels / Daerick Gross / Daerick Gross |
| Dragon's Lair #1 | 08/2003 | Andy Mangels / Fabio Laguna / |
| Dragon's Lair #2 | 10/2003 | Andy Mangels / Fabio Laguna / |
| Firearm #11 Hangtime | 08/1994 | Andy Mangels / Sam Liu / Jasen Rodriguez |
| Quantum Leap #9 Up Against A Stonewall | 02/1993 | Andy Mangels / Mike Deodato Sr. / Mike Deodato Sr. |
| Star Wars: Boba Fett #4 Twin Engines of Destruction | Andy Mangels / John Nadeau |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||