L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Bernie MireaultBibliographie comics partielleRechercher Bernie Mireault sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (14 histoires / 30 crédits) • Les crédits en tant que scénariste (6) - dessinateur (10) - encreur (14) |
| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| Dr. Robot Special #1 | Bernie E. Mireault / Bernie E. Mireault / Bernie E. Mireault | |
| Grendel (2°) #13 Bedeviled | 10/1987 | Matt Wagner / Bernie Mireault / Bernie Mireault |
| Grendel (2°) #14 Be the Devil | 11/1987 | Matt Wagner / Bernie Mireault / Bernie Mireault |
| Grendel (2°) #15 Beat the Devil | 12/1987 | Matt Wagner / Bernie Mireault / Bernie Mireault |
| Grendel (2°) #27 Devils, Devils Everywhere | 01/1989 | Matt Wagner / John K. Snyder / Bernie Mireault |
| Grendel (2°) #28 Devils Driven | 02/1989 | Matt Wagner / John K. Snyder / Bernie Mireault |
| Grendel (2°) #30 Devil Unveiled | 04/1989 | Matt Wagner / John K. Snyder / Bernie Mireault |
| Grendel (2°) #31 Devil's Holiday | 05/1989 | Matt Wagner / John K. Snyder / Bernie Mireault, Jay Geldhof |
| Grendel: Black White and Red #2 Devil's Cue | 12/1998 | Matt Wagner / Bernie E. Mireault / Bernie E. Mireault |
| Madman/The Jam #1 | 07/1998 | Mike Allred, Bernie Mireault / Mike Allred, Bernie Mireault / Mike Allred, Bernie Mireault |
| Madman/The Jam #2 | 08/1998 | Mike Allred, Bernie Mireault / Mike Allred, Bernie Mireault / Mike Allred, Bernie Mireault |
| The Jam: Urban Adventure #6 | Bernie Mireault / Bernie Mireault / Bernie Mireault | |
| The Jam: Urban Adventure #7 | Bernie Mireault / Bernie Mireault / Bernie Mireault | |
| The Jam: Urban Adventure #8 | Bernie Mireault / Bernie Mireault / Bernie Mireault |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||