L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Chris AlexanderBibliographie comics partielleRechercher Chris Alexander sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (6 histoires / 6 crédits) • Les crédits en tant que dessinateur (6) |
| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| Bloodstrike #5 Haywire | 11/1993 | Keith Giffen, Eric Stephenson / Chris Alexander, Keith Giffen / Marlo Alquiza, Jon Sibal |
| Demon (3°) #51 Sons & Lovers | 09/1994 | Garth Ennis / Chris Alexander / Rick Bryant |
| Division 13 #2 | 10/1994 | Keith Giffen / Chris Alexander / Mike Sellers, Tom Simmons |
| Division 13 #3 | 12/1994 | Keith Giffen / Chris Alexander, Max Elam / Mike Sellers |
| Exiles (Malibu - 2°) #4 What's Bred in The Bone | 01/1996 | Ian Edginton / Chris Alexander / Jeff Whiting |
| Wolverine (2°) #94 The Lurker in the Machine | 10/1995 | Larry Hama / Chris Alexander / Mike Sellers, Al Milgrom |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||