L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Seth KruchkowBibliographie comics partielleRechercher Seth Kruchkow sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (7 histoires / 7 crédits) • Les crédits en tant que scénariste (7) |
| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| Excalibur (1°) #29 Dream a Little Dream | 09/1990 | Michael Higgins, Seth Kruchkow / Chris Wozniak / Joe Rubinstein |
| Power Pack (1°) #56 Childhood's End ! | 06/1990 | Michael Higgins, Seth Kruchkow / Tom Morgan / Andy Mushynsky |
| Power Pack (1°) #57 Fire | 07/1990 | Michael Higgins, Seth Kruchkow / Tom Morgan / Tom Morgan, Andy Mushynsky |
| Power Pack (1°) #58 Star Struck | 09/1990 | Michael Higgins, Seth Kruchkow / Tom Morgan / Tom Morgan |
| Power Pack (1°) #59 At the Circus ! | 10/1990 | Michael Higgins, Seth Kruchkow / Tom Morgan / Tom Morgan |
| Power Pack (1°) #60 Back to School ! | 11/1990 | Michael Higgins, Seth Kruchkow / Tom Morgan / Dave Cockrum |
| Power Pack (1°) #61 Ghost of a Chance | 01/1991 | Michael Higgins, Seth Kruchkow / Tom Morgan / Tom Morgan |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||