L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Todd FoxBibliographie comics partielleRechercher Todd Fox sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (14 histoires / 14 crédits) • Les crédits en tant que dessinateur (14) |
| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| Alias: #1 | 07/1990 | / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Alias: #2 | 08/1990 | / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Alias: #3 | 09/1990 | / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Alias: #4 | 10/1990 | / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Alias: #5 | 11/1990 | Chuck Dixon / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Kato of the Green Hornet (1°) #3 Greater Glory | 01/1992 | Mike Baron / Todd Fox / Tony DeZuniga |
| Kato of the Green Hornet (1°) #4 Demon Sword | 02/1992 | Mike Baron / Todd Fox / Tony DeZuniga |
| Racer X #1 Back Roads and Hot Loads | 09/1989 | Chuck Dixon / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Racer X #3 The Prince of Wheels | 11/1989 | Chuck Dixon / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Racer X #4 Surface Thrill | 12/1989 | Chuck Dixon / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Racer X #5 Widowmaker | 01/1990 | Chuck Dixon / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Racer X #6 Wolfhammer | 02/1990 | Chuck Dixon / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Racer X #7 Freezing Point | 03/1990 | Chuck Dixon / Todd Fox / Enrique Villagran |
| Racer X #8 Standing in the Shadows | 04/1990 | Chuck Dixon / Todd Fox / Enrique Villagran |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||