L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Big City
•
Rechercher Big City sur • Rechercher Big City sur le Web |
|
| Editeur Albin Michel |
Collection Spécial USA |
Premier n° 1 (1985) |
Dernier n° 1 (1985) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Titre | Couverture |
| Sommaire | |||||
| 1 | 1985 | 90 FF (13,72 €) | 75 / 60 / 45 / 34 / 14 | New York | |
| → Will Eisner Library #11 New York - The Big City | |||||
| Editeur Comics USA |
Premier n° 2 (1987) |
Dernier n° 5 (10/92) |
| Acheter en ligne | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Titre | Couverture |
| Sommaire | ||||||
| 1 (2° ed) | 04/89 | 99 FF (15,09 €) | New York | |||
| → Will Eisner Library #11 New York - The Big City | ![]() | |||||
| 2 | 1987 | 42 / 34 / 25 / 18 / 7,5 | 55 Dropsie Avenue - Le Bronx | |||
| → Will Eisner Library #14 The Neighborhood - Dropsie Avenue | ![]() | |||||
| 2 (2° ed) | 1989 | 55 Dropsie Avenue - Le Bronx | ||||
| → Will Eisner Library #14 The Neighborhood - Dropsie Avenue | ||||||
| 3 | 06/88 | 79 FF (12,04 €) | 30 / 24 / 18 / 14 / 5,5 | Soleil d'automne à Sunshine City | ||
| → Will Eisner Library #5 Will Eisner Reader | ![]() | |||||
| 4 | 04/89 | 79 FF (12,04 €) | 28 / 22 / 16 / 12 / 4,8 | Carnet de croquis - Métropole | ||
| → Will Eisner Library #8 City People Notebook | ![]() | |||||
| 5 | 10/92 | 99 FF (15,09 €) | 26 / 20 / 15 / 11 / 4,5 | Peuple invisible | ||
| → Will Eisner Library #9 Invisible People | ![]() | |||||
| Editeur Glénat |
Premier n° ( ) |
Dernier n° ( ) |
| Acheter en ligne | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Couverture |
| Sommaire | |||||
| 1-5 | 05/99 | 250 FF (38,11 €) | 30 / 24 / 18 / 14 / 5,5 | ||
| → Will Eisner Library #5 Will Eisner Reader → Will Eisner Library #8 City People Notebook → Will Eisner Library #9 Invisible People → Will Eisner Library #11 New York - The Big City → Will Eisner Library #14 The Neighborhood - Dropsie Avenue | ![]() | ||||
| Série VO | # | in n° |
| Will Eisner Library | 5, 8-9, 11, 14 | 1-5, 1(2°)-2(2°), 1(-5) |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||