L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Comic Box (1° série) |
||
|
•
Rechercher Comic Box (1° série) ou Comic Box sur
•
Rechercher Comic Box (1° série) ou Comic Box sur • Rechercher Comic Box (1° série) ou Comic Box sur le Web | ||
|
| Editeur tsc |
Premier n° 1 (07/98) |
Dernier n° 35 (06/01) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Commentaire |
| Sommaire | ||||
| 0 | 1998 | 13 / 10 / 7.5 / 5.5 / 2.2 | ||
![]() | ||||
| 1 | 07/98 | 25 FF (3.81 €) | 7.5 / 6 / 4.4 / 3.3 / 1.3 | |
![]() | ||||
| 2 | 08/98 | 25 FF (3.81 €) | 5.5 / 4.5 / 3.3 / 2.5 / 1 | |
![]() | ||||
| 3 | 09/98 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | |
![]() | ||||
| 4 | 10/98 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | Couverture Witchblade |
![]() | ||||
| 4 (tl) | 10/98 | 25 FF (3.81 €) | 10 / 8 / 6 / 4.5 / 1.8 | Couverture Darkchylde |
![]() | ||||
| 5 | 11/98 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | |
![]() | ||||
| 6 | 12/98 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | |
![]() | ||||
| 7 | 01/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | |
![]() | ||||
| 8 | 02/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | Couverture Fathom |
![]() | ||||
| 8 (tl) | 02/99 | 25 FF (3.81 €) | 7.5 / 6 / 4.4 / 3.3 / 1.3 | Couverture Heroes Return (2000 exemplaires) |
![]() | ||||
| 9 | 03/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | |
![]() | ||||
| 10 | 04/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Comic Box alpha - Danger Girl |
![]() | ||||
| 11 | 05/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | |
![]() | ||||
| 12 | 06/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | |
![]() | ||||
| 13 | 07/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | |
![]() | ||||
| 14 | 08/99 | 25 FF (3.81 €) | 6 / 4.6 / 3.4 / 2.6 / 1 | + 3 posters ( Captain America / Fathom, Darkness / The Tenth, Superman / Gen13 ) |
![]() | ||||
| 15 | 09/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Comic Box alpha - Marvel Knights |
![]() | ||||
| 16 | 10/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Comic Box alpha - Avalon (Aria / Stone / Hellcop) |
![]() | ||||
| 17 | 11/99 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Ghost |
![]() | ||||
| 18 | 12/99 | 25 FF (3.81 €) | 6 / 4.6 / 3.4 / 2.6 / 1 | + Spider-Man poster book |
![]() | ||||
| 19 | 01/00 | 25 FF (3.81 €) | 6 / 4.6 / 3.4 / 2.6 / 1 | + supplément : Comic Box alpha - The Wicked / The nine rings of Wu-Tang |
![]() | ||||
| 20 | 02/00 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Exposure |
![]() | ||||
| 21 | 03/00 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Jade Warriors |
![]() | → Jade Warriors #0 | |||
| 22 | 04/00 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Crimson Poster Book |
![]() | ||||
| 23 | 05/00 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Preview America's Best Comics |
![]() | → America's Best Comics Preview #1 | |||
| 24 | 06/00 | 25 FF (3.81 €) | 6 / 4.6 / 3.4 / 2.6 / 1 | + suppléments : CrossGen Primer & Carnet de Croquis Michael Turner |
![]() | ||||
| 25 | 07/00 | 25 FF (3.81 €) | 6 / 4.6 / 3.4 / 2.6 / 1 | + suppléments : Birds of Prey & Posters |
![]() | ||||
| 26 | 08/00 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Tales of Darkness 1/2 |
![]() | ||||
| 27 | 09/00 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : The Gear Station Prelude |
![]() | ||||
| 28 | 10/00 | 25 FF (3.81 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Steampunk Ashcan |
![]() | ||||
| 29 (a) | 11/00 | 28 FF (4.27 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | Couverture Lara Croft + supplément : Rising Star #0 |
![]() | ||||
| 29 (b) | 11/00 | 28 FF (4.27 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | Couverture Mystic + supplément : Rising Star #0 |
![]() | ||||
| 30 | 12/00 | 28 FF (4.27 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Monster Fighters Inc. |
![]() | → Monsters Fighters Inc.: The Black Book #1 | |||
| 31 | 01/01 | 28 FF (4.27 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Sketchbook Silke |
![]() | ||||
| 32 | 02/01 | 28 FF (4.27 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : The Cow #1 |
![]() | ||||
| 33 | 03/01 | 28 FF (4.27 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | + supplément : Hip Flask |
![]() | ||||
| 34 | 04/01 | 28 FF (4.27 €) | 5 / 4.1 / 3 / 2.2 / 0.9 | Couverture Joe's Comics + supplément : Carte blanche à Humberto Ramos |
![]() | → America's Best Comics 64-Page Giant #1 (2) Untold Stories Of Tom Strong - Skull And Bones | |||
| 34 (tl) | 04/01 | 39 FF (5.95 €) | 10 / 8 / 6 / 4.5 / 1.8 | Couverture Art Adams + supplément : Carte blanche à Humberto Ramos |
![]() | → America's Best Comics 64-Page Giant #1 (2) Untold Stories Of Tom Strong - Skull And Bones | |||
| 35 | 06/01 | 35 FF (5.34 €) | 6 / 4.9 / 3.6 / 2.7 / 1.1 | |
![]() | ||||
| Série VO | # | in n° |
| America's Best Comics 64-Page Giant | 1 | 34, 34(tl) |
| America's Best Comics Preview | 1 | 23 |
| Jade Warriors | 0 | 21 |
| Monsters Fighters Inc.: The Black Book | 1 | 30 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||