L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : X-Factor |
||
|
Suite de : Facteur-X Format : Couleurs - 17 x 26 - 48 pages - agrafé
•
Rechercher X-Factor sur
•
Rechercher X-Factor sur • Rechercher X-Factor sur le Web | ||
|
| Editeur Panini Comics |
Collection Marvel France |
Premier n° 45 (02/97) |
Dernier n° 55 (10/98) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € |
| Sommaire | |||
| 45 | 02/97 | 19 FF (2.90 €) | 2.2 / 1.8 / 1.3 / 1 / 0.4 |
![]() | 1/ X-Factor - Une certaine Mystique (22 pages) → X-Factor (1°) #114 (09/95) That Certain Mystique 2/ X-Factor - C'était hier, souvenir de famille (22 pages) → X-Factor (1°) #115 (10/95) Reaching Out To Yesterday | ||
| 46 | 04/97 | 19 FF (2.90 €) | 2.2 / 1.8 / 1.3 / 1 / 0.4 |
![]() | → X-Factor (1°) #116 (11/95) Home Comings → X-Factor (1°) #117 (12/95) Adversaries ...Old And New | ||
| 47 | 06/97 | 19 FF (2.90 €) | 2.2 / 1.8 / 1.3 / 1 / 0.4 |
![]() | → X-Factor (1°) #118 (01/96) Havok's Fall → X-Factor (1°) #119 (02/96) The Best Offence | ||
| 48 | 08/97 | 19 FF (2.90 €) | 4.1 / 3.2 / 2.4 / 1.8 / 0.7 |
![]() | 1/ Dents-De-Sabre - En zone rouge → X-Factor (1°) One-Shot #2 (01/96) Sabretooth - Into The Red Zone | ||
| 49 | 10/97 | 19 FF (2.90 €) | 2.2 / 1.8 / 1.3 / 1 / 0.4 |
![]() | 1/ X-Factor - La voix du sang (19 pages) → X-Factor (1°) #120 (03/96) Meeting The Maker 2/ X-Factor - La bonne voie (19 pages) → X-Factor (1°) #121 (1) (04/96) The True Path | ||
| 50 | 12/97 | 19 FF (2.90 €) | 2.2 / 1.8 / 1.3 / 1 / 0.4 |
![]() | 1/ X-Factor - Vérités et mensonges (20 pages) → X-Factor (1°) #122 (05/96) The Faces Of Truth 2/ X-Factor - Encore et toujours (22 pages) → X-Factor (1°) #123 (06/96) It Begins... Again ! | ||
| 51 | 02/98 | 19 FF (2.90 €) | 4.1 / 3.2 / 2.4 / 1.8 / 0.7 |
![]() | → Excalibur (1°) #101 (09/96) Quiet → X-Factor (1°) #126 (09/96) Onslaught Impact 2 - The Beast Within | ||
| 52 | 04/98 | 19 FF (2.90 €) | 2.2 / 1.8 / 1.3 / 1 / 0.4 |
![]() | 1/ → X-Factor (1°) #127 (10/96) Darker Destiny 2/ → X-Factor (1°) #128 (11/96) Night Of The Hounds | ||
| 53 | 06/98 | 19 FF (2.90 €) | 2.2 / 1.8 / 1.3 / 1 / 0.4 |
![]() | 1/ X-Factor - Péril en la demeure (20 pages) → X-Factor (1°) #129 (12/96) Playing With Fire 2/ X-Factor - Les yeux d'une mère (20 pages) → X-Factor (1°) #130 (1) (01/97) A Mother's Eyes 3/ <Pin-Up> (2 pages) | ||
| 54 | 08/98 | 19 FF (2.90 €) | 2.2 / 1.8 / 1.3 / 1 / 0.4 |
![]() | → X-Factor (1°) #131 (02/97) Brotherhood → X-Factor (1°) #132 (03/97) Breakaway | ||
| 55 | 10/98 | 23 FF (3.51 €) | 2.7 / 2.2 / 1.6 / 1.2 / 0.5 |
![]() | → X-Factor (1°) #133 (04/97) Down Under → X-Factor (1°) #134 (1) (05/97) Child | ||
| Série VO | # | in n° |
| Excalibur (1°) (Série régulière) | 101 | 51 |
| X-Factor (1°) (Série régulière) | 114-123, 126-134, One-Shot 2 | 45-55 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||