L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Audax |
||
|
•
Rechercher Audax sur
•
Rechercher Audax sur • Rechercher Audax sur le Web | ||
|
| Editeur Arédit/Artima |
Premier n° ( ) |
Dernier n° ( ) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € |
| Sommaire | |||
| 13 | 01/76 | ||
1/ hors-comics (Le troupeau) (46 pages) 2/ Strong Bow combat sur les hauteurs (9 pages) → All-Star Western (1°) #59 (4) (06/51) Strong Bow - Treasure Of The Cliff Dwellers | |||
| 14 | 05/76 | ||
1/ hors-comics (Adversaires et amis) (46 pages) 2/ Combattants invertis (9 pages) | |||
| 15 | 07/76 | ||
1/ hors-comics (L'exploit de Mike) (46 pages) 2/ Strong Bow - Les mocassins qui gagnèrent une guerre (9 pages) → All-Star Western (1°) #84 (2) (08/55) Strong Bow - The Moccasins That Won A War | |||
| 16 | 09/76 | ||
| Pas de matériel "comics" | |||
| 17 | 11/76 | ||
| Pas de matériel "comics" | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | 03/80 | ||
1/ hors-comics (Le dernier brave) (46 pages) 2/ Les exploits légendaires de Daniel Boone - Le fils du chef (12 pages) → Legends Of Daniel Boone #1 (3) (10/55) Boone -- Son Of Chief Black Fish 3/ Les exploits légendaires de Daniel Boone - Nuage de guerre (12 pages) → Legends Of Daniel Boone #4 (1) (03/56) The Hunt For War Cloud 4/ Tomahawk - La patrouille-fantôme des juniors (14 pages) | |||
| 36 | 06/80 | ||
| Pas de matériel "comics" | |||
| 37 | 09/80 | ||
| Pas de matériel "comics" | |||
| 38 | 11/80 | ||
| Pas de matériel "comics" | |||
| Série VO | # | in n° |
| All-Star Western (1°) | 59, 84 | 13, 15 |
| Legends Of Daniel Boone | 1, 4 | 35 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||