L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Cosmos (1° série) |
||
|
•
Rechercher Cosmos (1° série) ou Cosmos sur
•
Rechercher Cosmos (1° série) ou Cosmos sur • Rechercher Cosmos (1° série) ou Cosmos sur le Web | ||
|
| Editeur Arédit/Artima |
Collection Artima |
Premier n° 1 (11/56) |
Dernier n° 62 (12/61) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € |
| 1 | 11/56 | 35 AF (0,05 €) | 14 / 11 / 8 / 6 / 2,4 |
![]() | |||
| 2 | 12/56 | 35 AF (0,05 €) | 10 / 8 / 6 / 4,5 / 1,8 |
![]() | |||
| 3 | 01/57 | 35 AF (0,05 €) | 10 / 8 / 6 / 4,5 / 1,8 |
![]() | |||
| 4 | 02/57 | 35 AF (0,05 €) | 10 / 8 / 6 / 4,5 / 1,8 |
![]() | |||
| 5 | 03/57 | 35 AF (0,05 €) | 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5 |
![]() | |||
| 6 | 04/57 | 35 AF (0,05 €) | 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5 |
![]() | |||
| 7 | 05/57 | 35 AF (0,05 €) | 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5 |
![]() | |||
| 8 | 06/57 | 35 AF (0,05 €) | 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5 |
![]() | |||
| 9 | 07/57 | 35 AF (0,05 €) | 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5 |
![]() | |||
| 10 | 08/57 | 35 AF (0,05 €) | 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5 |
![]() | |||
| 11 | 09/57 | 35 AF (0,05 €) | 7 / 5,5 / 4 / 3 / 1,2 |
![]() | |||
| 12 | 10/57 | 35 AF (0,05 €) | 7 / 5,5 / 4 / 3 / 1,2 |
![]() | |||
| 13 | 11/57 | 35 AF (0,05 €) | 7 / 5,5 / 4 / 3 / 1,2 |
![]() | |||
| 14 | 12/57 | 35 AF (0,05 €) | 7 / 5,5 / 4 / 3 / 1,2 |
![]() | |||
| 15 | 01/58 | 35 AF (0,05 €) | 7 / 5,5 / 4 / 3 / 1,2 |
![]() | |||
| 16 | 02/58 | 35 AF (0,05 €) | 7 / 5,5 / 4 / 3 / 1,2 |
![]() | |||
| 17 | 03/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
![]() | |||
| 18 | 04/58 | 75 AF (0,11 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
![]() | |||
| 19 | 05/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 20 | 06/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 21 | 07/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 22 | 08/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 23 | 09/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 24 | 10/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 25 | 11/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 26 | 12/58 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 27 | 01/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 28 | 02/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 29 | 03/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 30 | 04/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 31 | 05/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 32 | 06/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 33 | 07/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 34 | 08/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 35 | 09/59 | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 | |
| 36 | 10/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 37 | 11/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 38 | 12/59 | 40 AF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 39 | 01/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 40 | 02/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 41 | 03/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 42 | 04/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 43 | 05/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 44 | 06/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 45 | 07/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 46 | 08/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 47 | 09/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 48 | 10/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 49 | 11/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 50 | 12/60 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 51 | 01/61 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 52 | 02/61 | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 | |
| 53 | 03/61 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 54 | 04/61 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 55 | 05/61 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 56 | 06/61 | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 | |
| 57 | 07/61 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 58 | 08/61 | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 | |
| 59 | 09/61 | 0,4 FF (0,06 €) | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 |
| 60 | 10/61 | 5 / 4,1 / 3 / 2,2 / 0,9 | |
| 61 | 11/61 | 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5 | |
| 62 | 12/61 | 0,4 FF (0,06 €) | 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||