L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Hex |
||
|
•
Rechercher Hex sur
•
Rechercher Hex sur • Rechercher Hex sur le Web | ||
|
| Editeur Arédit/Artima |
Collection DC Arédit (Couleurs) |
Premier n° 1 (02/86) |
Dernier n° 10 (08/87) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € |
| Sommaire | |||
| 1 | 02/86 | 7 FF (1.07 €) | 2.7 / 2.2 / 1.6 / 1.2 / 0.5 |
| → Hex #1 (09/85) Once Upon A Time...In The West ?!? → Hex #2 (10/85) Can She Bake A Cherry Pie ? [1/2] | |||
| 2 | 04/86 | 7 FF (1.07 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #2 (10/85) Can She Bake A Cherry Pie ? [2/2] → Hex #3 (11/85) The Lotus Eaters ! [1/2] | |||
| 3 | 06/86 | 7 FF (1.07 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #3 (11/85) The Lotus Eaters ! [2/2] → Hex #4 (12/85) Worms [1/2] | |||
| 4 | 09/86 | 7 FF (1.07 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #4 (12/85) Worms [2/2] → Hex #5 (01/86) The Seattle Chain Saw Massacre | |||
| 5 | 11/86 | 7 FF (1.07 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #6 (02/86) The Soames Conspiracy → Hex #7 (03/86) Ravages Of Time ! [1/2] | |||
| 6 | 01/87 | 7 FF (1.07 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #7 (03/86) Ravages Of Time ! [2/2] → Hex #8 (04/86) The Shooting Gallery [1/2] | |||
| 7 | 03/87 | 7 FF (1.07 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #8 (04/86) The Shooting Gallery [2/2] → Hex #9 (05/86) Day Of The Cyborg ! | |||
| 8 | 04/87 | 8 FF (1.22 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #10 (06/86) The Sun Killers → Hex #11 (07/86) Night Of The Bat [1/2] | |||
| 9 | 05/87 | 8 FF (1.22 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #11 (07/86) Night Of The Bat [2/2] → Hex #12 (08/86) Siege Of The Terminators [1/2] | |||
| 10 | 08/87 | 8 FF (1.22 €) | 2.4 / 1.9 / 1.4 / 1 / 0.4 |
| → Hex #12 (08/86) Siege Of The Terminators [2/2] → Hex #13 (09/86) The Dogs Of War | |||
| Série VO | # | in n° |
| Hex | 1-13 | 1-10 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||