L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Marvel Crossover |
||
|
•
Rechercher Marvel Crossover sur
•
Rechercher Marvel Crossover sur • Rechercher Marvel Crossover sur le Web | ||
|
| Editeur Panini Comics |
Collection Marvel France |
Premier n° 1 (03/97) |
Dernier n° 13 (11/00) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Titre | Commentaire |
| Sommaire | |||||
| 1 | 03/97 | 32 FF (4.88 €) | 3.7 / 3 / 2.2 / 1.6 / 0.7 | Badrock/Wolverine | |
![]() | 1/ Badrock/Wolverine - La loi de la jungle → Marvel/Extreme (One-Shots) #1 (06/96) Badrock/Wolverine - Savaged 2/ Youngblood/X-Force - Mojo...tel que lui-même ! → Marvel/Extreme (One-Shots) #2 (07/96) Youngblood/X-Force - Smokin' Mojo | ||||
| 2 | 05/97 | 32 FF (4.88 €) | 3.7 / 3 / 2.2 / 1.6 / 0.7 | X-Force/Youngblood | |
![]() | 1/ X-Force/Youngblood - Forever Dazzler → Marvel/Extreme (One-Shots) #3 (08/96) X-Force/Youngblood 2/ Gladiator/Supreme - La chute d'un dieu → Marvel/Extreme (One-Shots) #4 (03/97) Gladiator/Supreme - False Gods | ||||
| 3 | 06/97 | 32 FF (4.88 €) | 7.5 / 6 / 4.5 / 3.4 / 1.3 | Daredevil & Batman - Silver Surfer/Superman | |
![]() | 1/ Daredevil/Batman - Œil pour œil → Marvel/DC (One-Shots) #12 (1997) Daredevil & Batman - Eye For An Eye 2/ Silver Surfer / Superman - "Pop !" → Marvel/DC (One-Shots) #10 (11/96) Silver Surfer/Superman - Pop ! | ||||
| 4 | 08/97 | 32 FF (4.88 €) | 9.5 / 7.5 / 5.5 / 4.1 / 1.6 | Wolverine/Ballistic | |
![]() | 1/ → Devil's Reign #1 (01/97) Weapon Zero/Silver Surfer 2/ → Devil's Reign #2 (01/97) Cyblade/Ghost Rider 3/ → Devil's Reign #3 (02/97) Ghost Rider/Ballistic 4/ → Devil's Reign #4 (02/97) Ballistic/Wolverine | ||||
| 5 | 10/97 | 32 FF (4.88 €) | 9.5 / 7.5 / 5.5 / 4.1 / 1.6 | Wolverine/Witchblade | |
![]() | 1/ → Devil's Reign #5 (03/97) Wolverine/Witchblade 2/ → Devil's Reign #6 (03/97) Witchblade/Elektra 3/ → Devil's Reign #7 (03/97) Elektra/Cyblade 4/ → Devil's Reign #8 (04/97) Silver Surfer/Weapon Zero | ||||
| 6 | 12/97 | 32 FF (4.88 €) | 7.5 / 6 / 4.5 / 3.4 / 1.3 | Spider-Man/Gen13 - Team X/Team 7 | |
![]() | 1/ Gen13/Spider-Man - Conflit de générations → Marvel/WildStorm (One-Shots) #1 (11/96) Spider-Man / Gen13 - Crossed Generations 2/ Team X/Team 7 - Vendus ! → Marvel/WildStorm (One-Shots) #2 (11/96) Team X / Team 7 - All Sold Out | ||||
| 7 | 1998 | 32 FF (4.88 €) | 3.7 / 3 / 2.2 / 1.6 / 0.7 | ||
![]() | 1/ Spider-Man/Badrock - Rencontres 2/ Spider-Man/Badrock - Rencontres 3/ Prophet/Cable - Kidnapée ! 4/ Prophet/Cable - Le conquérant est de retour ! | ||||
| 8 | 04/98 | 32 FF (4.88 €) | 11 / 9 / 6.5 / 4.9 / 2 | Generation X/Gen13 | Trading Cards |
![]() | 1/ Gen13/Generation X - Hier, demain... → Marvel/WildStorm (One-Shots) #3 (07/97) Gen13 / Generation X - Generation Gap 2/ Generation X/Gen13 - Qui sème le mal... → Marvel/WildStorm (One-Shots) #4 (02/98) Generation X / Gen13 - Harvest Of Evil ! | ||||
| 9 | 08/98 | 32 FF (4.88 €) | 3.7 / 3 / 2.2 / 1.6 / 0.7 | Amalgam | Ce n° devait sortir en 06/98 avec Daredevil/Shi |
![]() | 1/ Spider-Boy - Que de monde en si peu de temps ! → Amalgam II (One-Shots) #10 (06/97) Spider-Boy Team-Up - Too Many Heroes, Too Little Time ! 2/ Iron Lantern - Fiesta chez Stark Aéronautic ! → Amalgam II (One-Shots) #6 (06/97) Iron Lantern - Showdown At Stark Aircraft ! 3/ Magnetic Men & Magneto - Que la vie soit ! → Amalgam II (One-Shots) #9 (06/97) Magnetic Men Featuring Magneto - Born Again ! 4/ X-Patrol - La malédiction de Frère Brood ! → Amalgam II (One-Shots) #4 (06/97) Exciting X-Patrol - The Curse Of Brother Brood ! | ||||
| 10 | 10/98 | 32 FF (4.88 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | Unlimited Access 1/2 | |
![]() | 1/ Challengers du Fantastique ! - Chapitre 1 : Quatre contre le fantastique / Chapitre 2 : Le pouvoir de Galactiac / Chapitre 3 : Un Chose à Quatre bras ! → Amalgam II (One-Shots) #2 (06/97) Challengers Of The Fantastic - Challengers Of The Fantastic 2/ Thorion le chasseur ! → Amalgam II (One-Shots) #12 (06/97) Thorion Of The New Asgods - Thorion The Hunter ! 3/ Unlimited Access - Rien ne vaut le présent ! → Unlimited Access #1 (12/97) No Time Like The Present ! | ||||
| 11 | 12/98 | 32 FF (4.88 €) | 3.7 / 3 / 2.2 / 1.6 / 0.7 | Unlimited Access 2/2 | |
![]() | 1/ Unlimited Access - O temps, reprends ton vol ! → Unlimited Access #2 (01/98) Let's Do The Time Warp Again ! 2/ Unlimited Access - Les grands des grands → Unlimited Access #3 (02/98) The Greatest Heroes Of All Time ! 3/ Unlimited Access - Pouvoirs conjugués → Unlimited Access #4 (03/98) Combined Forces ! | ||||
| 12 | 02/99 | 32 FF (4.88 €) | 11 / 9 / 6.5 / 4.9 / 2 | La renaissance des héros - La 3° Guerre Mondiale | |
![]() | 1/ Fantastic Four - La Troisième Guerre Mondiale, Chapitre 1 : La vie en temps de guerre → Fantastic Four (2°) #13 (11/97) World War Three, Part 1 : Life In Wartime 2/ Avengers - La Troisième Guerre Mondiale, Chapitre 2 : Victoire et défaite → Avengers (2°) #13 (11/97) World War Three, Part 2 : Winning And Losing 3/ Iron Man - La Troisième Guerre Mondiale, Chapitre 3 : Pas le temps de pleurer ! → Iron Man (2°) #13 (11/97) World War Three, Part 3 : No Time To Mourn ! 4/ Captain America - La Troisième Guerre Mondiale, Chapitre 4 : Une guerre sans fin... → Captain America (2°) #13 (11/97) World War Three, Part 4 : War Without End... | ||||
| 13 | 11/00 | 25 FF (3.81 €) | 9.5 / 7.5 / 5.5 / 4.1 / 1.6 | Hulk/Superman | |
![]() | → Marvel/DC (One-Shots) #13 (07/99) Incredible Hulk Vs. Superman - Double Lives | ||||
| Série VO | # | in n° |
| Amalgam II (One-Shots) | 2, 4, 6, 9-10, 12 | 9-10 |
| Avengers (2°) | 13 | 12 |
| Captain America (2°) | 13 | 12 |
| Devil's Reign | 1-8 | 4-5 |
| Fantastic Four (2°) | 13 | 12 |
| Iron Man (2°) | 13 | 12 |
| Marvel/DC (One-Shots) | 10, 12-13 | 3, 13 |
| Marvel/Extreme (One-Shots) | 1-4 | 1-2 |
| Marvel/WildStorm (One-Shots) | 1-4 | 6, 8 |
| Unlimited Access | 1-4 | 10-11 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||