| Titre | = |
| Gag de poche | |
| Galerie des monstres, La | = Crow, The (Disjoncteur) n° 4 |
| Gambit | |
| Gambit | = Récit Complet Marvel, Un n° 45 |
| Gambit | = X-Men Extra n° 50 |
| Gambit | = X-Men Extra n° 52 |
| Game Boy | |
| Game Keeper | |
| Gamma | |
| Gangsters de l'espace, Les | = Etranges Aventures n° 13 |
| Gant d'Infini, Le | |
| Garde-chasse 1, Le | = Game Keeper n° 1 |
| Garde-chasse 2, Le | = Game Keeper n° 2 |
| Gardiens, Les | |
| Gardiens, Les | = Watchmen (Delcourt) |
| Gare au psychopathe à rayures! | = Calvin et Hobbes (Presses de la Cité) n° 18 |
| Garfield (Dargaud 16 / 22) | |
| Garfield (Dargaud Presses Pocket) | |
| Garfield (Dargaud) | |
| Garfield (Lug) | |
| Garfield a une idée géniale | = Garfield (Dargaud) n° 33 |
| Garfield dort sur ses 2 oreilles | = Garfield (Dargaud) n° 18 |
| Garfield en roue libre | = Garfield (Dargaud) n° 29 |
| Garfield est sur la mauvaise pente | = Garfield (Dargaud) n° 25 |
| Garfield est un drôle de pistolet | = Garfield (Dargaud) n° 23 |
| Garfield fait boule de neige | = Garfield (Dargaud) n° 15 |
| Garfield fait des vagues | = Garfield (Dargaud) n° 28 |
| Garfield fait feu de tout bois | = Garfield (Dargaud) n° 16 |
| Garfield fait le poids | = Garfield (Dargaud) n° 40 |
| Garfield fait son cinéma | = Garfield (Dargaud) n° 39 |
| Garfield lave plus blanc ! | = Garfield (Dargaud) n° 14 |
| Garfield mange plus vite que son ombre | = Garfield (Dargaud) n° 34 |
| Garfield ne se mouille pas | = Garfield (Dargaud) n° 20 |
| Garfield n'est pas un cadeau | = Garfield (Dargaud) n° 17 |
| Garfield n'oublie pas sa brosse à dents | = Garfield (Dargaud) n° 22 |
| Garfield prend du poids | = Garfield (Dargaud) n° 1 |
| Garfield se la coule douce | = Garfield (Dargaud) n° 27 |
| Garfield se prend au jeu | = Garfield (Dargaud) n° 24 |
| Garfield travaille du chapeau | = Garfield (Dargaud) n° 19 |
| Garfield va au panier | = Garfield (Dargaud) n° 41 |
| Garry | |
| Gatecrasher | |
| Gauntlet / Le défi, The | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 10 |
| Géant d'acier, Le | = Brick Bradford (Serg) n° 2 |
| Géant de Gypsy Hill, Le | = Etranges Aventures n° 12 |
| Géant des neiges, Le | = Warlord (Artima Color DC SuperStar) n° 4 |
| Géants des Super-Héros, Les | |
| Gears of War | |
| Gemmes de Darklens, Les | = WeirdWorld n° 3 |
| Gemmes de Darklens, Les | = WeirdWorld n° 3 (ca) |
| Gen12 | = Gen13 Hors Série n° 5 |
| Gen12, tome 2 | = Gen13 Hors Série n° 6 |
| Gen13 - Héros ordinaires | = Gen13 Hors Série n° 1 |
| Gen13 / Fantastic Four | = Gen13 Hors Série n° 12 |
| Gen13 / Monkeyman & O'Brien | = Gen13 Hors Série n° 7 |
| Gen13 / Superman | = Gen13 Hors Série n° 11 |
| Gen13 (Editions USA) | |
| Gen13 (Semic) | |
| Gen13 Bootleg | = Gen13 Hors Série n° 2 |
| Gen13 Bootleg | = Gen13 Hors Série n° 3 |
| Gen13 Bootleg | = Gen13 Hors Série n° 9 |
| Gen13 Hors Série | |
| Gen13 Slipstream | = Gen13 Hors Série n° 10 |
| Général Grievous | = Star Wars : Côté Obscur n° 4 |
| Génération Comics Présente | |
| Génération DC | |
| Génération Perdue | |
| Generation X (magazine) | |
| Generation X (Marvel France / 100% Marvel) | |
| Generation X/Gen13 | = Marvel Crossover (1°) n° 8 |
| Genèse | = Swamp Thing - l'intégrale n° 1 |
| Génèse | = Histoire secrète, L' n° 1 |
| Génèse | = Marvels (Le Téméraire) n° 1 |
| Génèse de Thor, La | = Thor le fils d'Odin n° 1 |
| Génèse de Thor, La | = Thor le fils d'Odin n° 1 (ca) |
| Genèse, La | = Green Arrow (Panini) n° 1 |
| Génocide | = Kamandi (Comics Pocket) n° 9 |
| Genom | = Bubblegum Crisis |
| Gens biens meurent jeunes, Les | = Fugitifs, Les (Marvel Mini Monster) n° 3 |
| Gens, Les | = New York Trilogie n° 3 |
| Gentleman Zombie | = WormWood n° 1 |
| Géometrie de l'obsession, La | |
| George Sprott : 1894-1975 | |
| Germes de la destruction, Les | = Hellboy (Delcourt) n° 4 |
| Germes de la destruction, Les | = Hellboy (Delcourt) n° 4 (2° ed) |
| Ghost | |
| Ghost Rider | = Marvel - Les Incontournables n° 10 |
| Ghost Rider (Marvel France) | |
| Ghost Rider (Semic) | |
| Ghost World | |
| GI Joe (Marvel Comics Ltd.) | |
| GI Joe (Sagédition) | |
| Girls | |
| Glace | = Captain America (Marvel France / 100% Marvel) n° 1 |
| Glace et le feu, La | = Goddess n° 2 |
| Gladiateur fantôme, Le | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 20 |
| Gladiateurs mécaniques | = Bruce Jones présente : n° 5 |
| Glaive ensorcelé, Le | = Etranges Aventures n° 27 |
| Glas de Santa Morte, Le | = Psychose n° 10 |
| Globe infernal, Le | = Motard Fantôme, Le n° 5 |
| Globes de verre, Les | = Bomba n° 6 |
| Gloomcookie | |
| Glorieux Plan quinquennal, Le | = Boys, The n° 3 |
| Goddess | |
| Godwar | = Superman vs. Aliens |
| Godzilla | = Génération Comics Présente n° 1 |
| Goldfish | |
| Golem | |
| Golem est vivant, Le | = Spectral (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 2 |
| Gondole de la mort, La | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 15 |
| Gong de la mort, Le | = Eclipso n° 74 |
| Good Intentions | = Hellblazer (Toth) n° 2 |
| Goon, The | |
| Gorazde | |
| Gordon Guy l'Eclair | = Guy l'Eclair (Editions des Remparts) |
| Gorille-vampire, Le | = Manoir des Fantômes, Le (Comics Pocket) n° 25 |
| Gotham | |
| Gotham Central (Panini - Big Books) | |
| Gotham Central (Panini - DC Heroes) | |
| Gotham Central (Semic) | |
| Gouffre d'infini | = Marvel Méga Hors Série n° 18 |
| Gouffre d'infini 2/2 | = Marvel Méga Hors Série n° 19 |
| Gouffre infernal, Le | = Ka-Zar (Arédit / Artima) n° 4 |
| Goût de la mort, Le | = Marvel Zombies n° 3 |
| Graal de Montségur, Le | = Histoire secrète, L' n° 3 |
| Graine de star | = Ultimate Spider-Man (Marvel Prestige) n° 2 |
| Grand bluff, Le | = Défenseurs, Les (DC Arédit) n° 2 |
| Grand braquage, Le | = Catwoman (Semic) |
| Grand carnage, Le | = Sin City n° 3 |
| Grand carnage, Le | = Sin City n° 3 (2° ed) |
| Grand départ, Le | = Elfquest n° 32 |
| Grand jeu, Le | = Maison du Mystère, La n° 13 |
| Grand Livre de Bart Simpson, Le | |
| Grand Livre des barjos, Le | |
| Grand Livre des rêves, Le | = Little Nemo in Slumberland (Delcourt) |
| Grand méchant livre de Bart Simpson, Le | |
| Grand sommeil, Le | = Captain America (Arédit - 1° série) n° 10 |
| Grande aventure de Hulk, La | = Etranges Aventures n° 39 |
| Grande bataille, La | = Elfquest n° 17 |
| Grande chasse, La | = Micronautes, Les n° 2 |
| Grande conspiration, La | = Escadron des Etoiles, L' n° 4 |
| Grande Course, La | = Bone n° 2 |
| Grande Course, La | = Bone n° 2 (2° ed) |
| Grande Evasion (ou presque), La | = Jack of Fables n° 1 |
| Grande évasion, La | = Marvel Legends n° 3 |
| Grande victoire, La | = Classiques illustrés, Les (Williams) n° 13 |
| Grandes vacances | = Black Hole n° 5 |
| Grandeur et décadence | = Universe X n° 3 |
| Grands Noms de la BD américaine, Les | |
| Green Arrow | = Spécial DC n° 14 |
| Green Arrow (Panini) | |
| Green Arrow (Semic) | |
| Green Lantern | = Spécial DC n° 24 |
| Green Lantern | = Spécial DC n° 9 |
| Green Lantern (Arédit) | |
| Green Lantern (Panini) | |
| Green Lantern et Batman | = Géants des Super-Héros, Les n° 9 |
| Green Lantern et Superman | = Géants des Super-Héros, Les n° 8 |
| Green Lantern versus Aliens | = Spécial DC n° 12 |
| Grendel | |
| Grendel l'enfant guerrier | |
| Grendel Tales | |
| Grenier des mystères, Le | = Névrose (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 14 |
| Grifer / Shi | = Shi n° 1 |
| Griffes de la mort, Les | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 11 |
| Griffes de l'oubli, Les | = Hallucinations (1° série) n° 43 |
| Griffes du dragon, Les | = Star Wars : Legacy n° 3 |
| Grifter & The Mask | = Planète Comics (2° série - Image et divers) n° 5 |
| Grimmy | |
| Gris | = Hulk (Marvel France / 100% Marvel) n° 3 |
| Groo | |
| Groo le barbare | |
| Grounded | |
| Guerilla pour Miss Hulk | = Miss Hulk (Artima) n° 8 |
| Guerre au crime | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 19 |
| Guerre au Soleil | = Preacher (Panini) n° 6 |
| Guerre caché, La | = DMZ n° 5 |
| Guerre de Dracula !, La | = Vampirella (Semic) |
| Guerre de Kang, La | = Vengeurs, Les (Arédit Marvel Color) n° 5 |
| Guerre de Stark, La | = Star Wars : Jedi n° 4 |
| Guerre des « tigre ! », La | = Brûlant (1° série) n° 42 |
| Guerre des Dieux, La | = Aventures Fiction (2° série) n° 45 |
| Guerre des dieux, La | = Thor le fils d'Odin n° 16 |
| Guerre des Etoiles, La (DPE) | |
| Guerre des Etoiles, La (Lug) | |
| Guerre des Etoites, La | = Guerre des Etoiles, La (Lug) n° 1 |
| Guerre des gorilles contre la Terre, La | = Aventures Fiction (1° série) n° 6 |
| Guerre des hommes-bulles de Jupiter, La | = Aventures Fiction (1° série) n° 23 |
| Guerre des mondes, La | |
| Guerre des Nosiars (1), La | = Atomos n° 27 |
| Guerre des Nosiars (2), La | = Atomos n° 28 |
| Guerre des Sith, La | = Star Wars - La Légende des Jedi n° 5 |
| Guerre des Sith, La | = Star Wars - Légendes des Jedi n° 4 |
| Guerre des superhéros, La | = DC Flash (1° série) n° 2 |
| Guerre des taxis, La | = Punisher (Marvel France / 100% Marvel) n° 5 |
| Guerre du Pouvoir, La | |
| Guerre d'un million d'années, La | = Aventures Fiction (2° série) n° 18 |
| Guerre en marche, La | = Ex Machina (Panini) n° 4 |
| Guerre intérieure, La | = Superman (Média Système Edition) n° 5 |
| Guerre intersidérale | = Aventures Fiction (2° série) n° 23 |
| Guerre millénaire | = Fathom (Delcourt) n° 2 |
| Guerre qui ébranla l'univers, La | = Spectre n° 1 |
| Guerre sainte | = X-Men (Marvel France) n° 89 |
| Guerre sous les flots | = Miss Marvel n° 6 |
| Guerre sous les flots | = Miss Marvel n° 6 (ca) |
| Guerre territoriale | = Marvel Legends n° 15 |
| Guerre totale | = Ultimate X-Men (Marvel Prestige) n° 4 |
| Guerre tribale, Une | = Ere des Reptiles, L' n° 1 |
| Guerre, c'est l'enfer, La | = War Is Hell |
| Guerres secrètes, Les | |
| Guerriers de lumière, Les | = Dark War |
| Guide de Conan | = Publications des Editions de l'Hydre n° 4 |
| Guide des crossovers | = Publications des Editions de l'Hydre n° 3 |
| Guide des crossovers volume 2 | = Publications des Editions de l'Hydre n° 5 |
| Guide des Midnight Sons | = Publications des Editions de l'Hydre n° 6 |
| Guide du célibataire endurci, Le | |
| Guides loufoques de Will Eisner, Les | |
| Guy l'éclair | = Flash Gordon (Dargaud 16 / 22) n° 1 |
| Guy l'éclair | = Flash Gordon (Dargaud 16 / 22) n° 2 |
| Guy l'éclair | = Flash Gordon (Dargaud 16 / 22) n° 3 |
| Guy l'éclair | = Flash Gordon (Dargaud 16 / 22) n° 4 |
| Guy l'Eclair (Edi Europ) | |
| Guy l'Eclair (Editions des Remparts) | |