| Titre | = |
| L'Affaire du Tribunal | = SpyBoy n° 2 |
| L'antidote | = X-Men (Marvel France) n° 61 |
| L'antidote | = X-Men (Marvel France) n° 61 (tl) |
| L'appel des ténèbres | = Marvel Legends n° 2 |
| L'armée des fourmis | = X-Men (Marvel France) n° 72 |
| L'au-delà (1) | = Marvel Legends n° 9 |
| L'au-delà (2) | = Marvel Legends n° 10 |
| L'émule de Frankenstein | = Frankenstein (Arédit / Artima) n° 9 |
| L'enfer | = X-Men (Marvel France) n° 74 |
| L'hôpital hanté | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 21 |
| L'ombre et la lumière | = Marvel Legends n° 12 |
| Labyrinth | = Aliens (Wetta) n° 3 |
| Lac de jouvence, Le | = Tarzan (Collection Appel de la Jungle) n° 10 |
| Lac du temps, Le | = Tarzan (Williams) n° 2 |
| Lady Death (Chaos ! Comics Deutschland) | |
| Lady Frankenstein | = Etranges Aventures n° 78 |
| Lady Pendragon | |
| Lady Sin | = El Cazador n° 1 |
| Lafitte le boucanier | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 48 |
| Lame et le vent, La | = Voie du samouraï, La n° 1 |
| Lanfeust Hors Série | |
| Larme de sang, Une | = Insolite, L' n° 13 |
| Larmes de Jésus, Les | = Crow, The (Disjoncteur) n° 6 |
| Larmes de la montagne bleue, Les | = Elfquest n° 23 |
| Lasagne pour mon royaume, Une | = Garfield (Dargaud) n° 6 |
| Laurie | = Gardiens, Les n° 5 |
| Lazarus Jack | |
| Leave it to Chance | |
| Lecomte | |
| Lecomte panique le C.I.A. (1ère partie) | = Lecomte n° 3 |
| Lecomte panique le C.I.A. (2ème partie) | = Lecomte n° 4 |
| Leçon d'anatomie, La | = Spectral (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 6 |
| Leçons de la vie, Les | = Street Fighter n° 4 |
| Leçons de la vie, Les | = Ultimate Spider-Man (Marvel Prestige) n° 3 |
| Leçons de la vie, Les | = X-Men (Marvel France / 100% Marvel) n° 3 |
| Leçons de la vie, Les | = X-Men (Marvel France / 100% Marvel) n° 3 (2° ed) |
| Leçons de la vie, Les | = X-Men (Marvel France) n° 28 |
| Legacy, Le | = X-treme X-Men n° 21 |
| Légende Asgardienne, La | = Marvel Elite n° 38 |
| Légende asgardienne, La | = Thor (Marvel France / Monster Edition) n° 1 |
| Légende de Star-Lord, La | |
| Légende inconnue de Batman, La | = Collection Superman et Batman n° 1 |
| Légendes de Witchblade, Les | = Witchblade Hors Série n° 1 |
| Légendes de Witchblade, Les | = Witchblade Hors Série n° 2 |
| Légendes des Méga-Cités | |
| Legion | |
| Légion de la terreur, La | = Captain Victory n° 2 |
| Légion des damnés, La | = Dracula (Arédit / Artima) n° 5 |
| Légion des damnés, La | = Legion |
| Légion des Super-Héros, La | |
| Lenore | |
| Leur dernière carte | = Brûlant (1° série) n° 1 |
| Lex Luthor | = Superman (DC Heroes) n° 2 |
| Lézards du vaudou, Les | = Aventures Fiction (2° série) n° 39 |
| Libérez Jolly Jenkins ! | = Boondocks, The n° 2 |
| Liberté ou la mort, La | = Mister Miracle |
| Liberty - un rêve américain | |
| Liens de famille | = Witchblade (Semic) n° 10 |
| Liens de sang | = Witchblade (Editions USA) n° 8 |
| Lieutenant de SS | = Choc (Comics Pocket) n° 10 |
| Ligue de Justice, La | = Géants des Super-Héros, Les n° 2 |
| Ligue de Justice, La | = Géants des Super-Héros, Les n° 2 (ca) |
| Ligue de Justice, La | = Ligue de Justice, La (Artima Color DC SuperStar / Artima DC Color) n° 1 |
| Ligue de Justice, La | = Nouvelle Frontière, La n° 3 |
| Ligue de Justice, La (Artima Color DC SuperStar / Artima DC Color) | |
| Ligue de Justice, La (DC Arédit (Couleurs)) | |
| Ligue des Gentlemen Extraordinaires, La | |
| Ligue des Justiciers, La | |
| Ligue divisée, Une | = Ligue de Justice, La (Artima Color DC SuperStar / Artima DC Color) n° 9 |
| Li'l Abner | |
| Limites du temporel, Les | = Vengeurs, Les (Arédit Marvel Color) n° 6 |
| Linceul pour Madame Atomos, Un | = Atomos n° 4 |
| Little Annie Fanny | |
| Little Nemo (Evergreen / Taschen) | |
| Little Nemo (Horay - 1° série) | |
| Little Nemo (Horay - 2° série) | |
| Little Nemo in Slumberland | |
| Livre de la jungle, Le | |
| Lobo | |
| Lobo / The Mask | = Spécial DC n° 1 |
| Lobo frappe encore | |
| Lobo the Duck & Dark Claw Adventures | = DC vs Marvel n° 14 |
| Locas | |
| Loi de la jungle, La | = Hulk (Artima Color Marvel Géant) n° 9 |
| Loi du loup-garou, La | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 23 |
| Loki | = Marvel Graphic Novels n° 10 |
| Londres doit mourir | = Choc (Comics Pocket) n° 8 |
| Long Halloween (vol. 1), Un | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 3 |
| Long Halloween (vol. 2), Un | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 4 |
| Long Halloween (vol. 3), Un | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 5 |
| Long Halloween (vol. 4), Un | = Batman Hors Série (Semic - 1° série) n° 6 |
| Longue marche, La | = Choc (Comics Pocket) n° 21 |
| Longue quête de Dracula, La | = Dracula le Vampire n° 9 |
| Looney Tunes, l'encyclopédie | = Encyclopédies Semic n° 7 |
| Looping | = Simpson, Les (Dino France / Génération Comics - album) n° 5 |
| Lord Jim | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 40 |
| Losers | |
| Louis Riel l'insurgé | |
| Loup des mers, Le | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 20 |
| Loups dans les murs, Des | |
| Loups de Saint Auguste, Les | = Hellboy (Dark Horse France) n° 1 |
| Love & Rockets X | |
| Love and Rockets - Locas | = Locas |
| Love and Rockets - Palomar City | = Palomar City |
| Love me tender | = Strangers in Paradise (Bulle Dog / Kymera) n° 4 |
| Luc Bradefer | = Samedi Jeunesse n° 10 |
| Luc Bradefer | = Samedi Jeunesse n° 7 |
| Lugubre délire | = Eclipso n° 52 |
| Lugubre demeure | = Il est Minuit (Comics Pocket 1° série) n° 14 |
| Lullaby | |
| Lumière de sang | = Hallucinations (1° série) n° 46 |
| Lumière du jour, noir de la nuit | = Névrose (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 12 |
| Lumière et ténèbres | = Star Wars : Clone Wars n° 4 |
| Lutte acharnée, Une | = Eclipso n° 5 |
| Lutte contre Temuchin, La | = Brick Bradford (ANAF) n° 5 |