| Titre | = |
| V | |
| V pour vendetta (Delcourt) | |
| V pour vendetta (Zenda) | |
| Va jouer dans le mixer ! | = Calvin et Hobbes (Presses de la Cité) n° 14 |
| Valérie | = V pour vendetta (Zenda) n° 4 |
| Valet de Cœur, Le | = Récit Complet Marvel, Un n° 8 |
| Valeurs familiales | = Sin City n° 5 |
| Valeurs familiales | = Sin City n° 5 (2° ed) |
| Valise aux dollars, La | = Rip Kirby (Glénat) n° 7 |
| Vallée de l'enfer, La | = Inattendu, L' n° 6 |
| Vallée des brumes, La | = Ka-Zar (Lug) n° 3 |
| Vallée des damnés, La | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 25 |
| Vallée des géants, La | = Aventures Fiction (2° série) n° 2 |
| Vallée des vampires, La | = Conan (Artima Color Marvel Géant) n° 4 |
| Vallée des vampires, La | = Conan (Artima Color Marvel Géant) n° 4 (ca) |
| Valse des alliances, La | |
| Valse du vice, La | = V pour vendetta (Zenda) n° 3 |
| Vamp, La | = Mystérieuses Enquêtes de Sandman, Les n° 2 |
| Vampi | |
| Vampire | |
| Vampire et la chimère, Le | = Dracula (Arédit / Artima) n° 18 |
| Vampire vivant, Le | = Insolite, L' n° 6 |
| Vampirella | = Comic Box - Les éditions spéciales n° 4 |
| Vampirella | = Vampirella (Soleil) n° 2 |
| Vampirella (Editions du Triton) | |
| Vampirella (Publicness) | |
| Vampirella (Semic) | |
| Vampirella (Soleil) | |
| Vampires de l'avenir | = Kamandi (Comics Pocket) n° 6 |
| Vampirisme | = Maison du Mystère, La n° 3 |
| Vampirisme | = Psychose n° 2 |
| Vancances d'Aggie, Les | = Aggie (SPE) n° 10 |
| Vaudou | = Collection Image n° 9 |
| Vedettes TV | |
| Veillée de Christmask, La | |
| Veillée des morts | = Hallucinations (1° série) n° 40 |
| Veillée des morts | = Hallucinations (1° série) n° 41 |
| Vengeance | = Spawn (Bethy) n° 2 |
| Vengeance de Belit, La | = Conan le barbare (1° série) n° 14 |
| Vengeance de Conan, La | = Conan (Artima Color Marvel Géant) n° 1 |
| Vengeance de Deimos, La | = Warlord (Artima Color DC SuperStar) n° 3 |
| Vengeance de la déesse, La | = Il est Minuit (Comics Pocket 2° série) n° 14 |
| Vengeance de l'homme-poisson, La | = Etranges Aventures n° 9 |
| Vengeance de l'inconnu | = Eclipso n° 37 |
| Vengeance de McClusky, La | = Al's baby n° 2 |
| Vengeance de Submariner, La | = Eclipso n° 20 |
| Vengeance du désert, La | = Conan le barbare (3° série) n° 2 |
| Vengeance du fantôme, La | = Spectral (Comics Pocket - 2° série) n° 14 |
| Vengeance du Mandarin, La | = X-Men (Bethy) n° 1 |
| Vengeance du vaudou, La | = Maison du Mystère, La n° 1 |
| Vengeance est un plat qui se mange froid, La | = Psycho Park n° 2 |
| Vengeur (Arédit Marvel) | |
| Vengeur (Comics Pocket) | |
| Vengeur d'acier, Le | = Superman (Sagédition - Collection Présence de l'avenir) n° 7 |
| Vengeur de l'ombre | = Moon Knight (Arédit / Artima) n° 1 |
| Vengeur de l'ombre, Le | = Moon Knight (Arédit / Artima) |
| Vengeur toujours | = Avengers (Succès du Livre / Marvel France) n° 2 |
| Vengeur un jour... | = Avengers (Succès du Livre / Marvel France) n° 1 |
| Vengeur, Le | = Batman (Sagédition - Collection Le détective masqué) n° 2 |
| Vengeurs Color | |
| Vengeurs contre le Sinistre Escadron, Les | = Vengeurs, Les (Artima Color Marvel SuperStar) n° 3 |
| Vengeurs de la Côte Ouest, Les | = Récit Complet Marvel, Un n° 14 |
| Vengeurs et Captain America, Les | = Vengeurs Color n° 2 |
| Vengeurs et Spider-Man, Les | = Vengeurs Color n° 4 |
| Vengeurs Hors Série, Les | |
| Vengeurs, Les | = Récit Complet Marvel, Un n° 42 |
| Vengeurs, Les | = Top BD n° 12 |
| Vengeurs, Les | = Vengeurs, Les (Artima Color Marvel SuperStar) n° 1 |
| Vengeurs, Les (Arédit Marvel Color) | |
| Vengeurs, Les (Artima Color Marvel Géant) | |
| Vengeurs, Les (Artima Color Marvel SuperStar) | |
| Vengeurs, Les (DC Arédit) | |
| Vengeurs, Les (Marvel France) | |
| Venom | |
| Venom | = Récit Complet Marvel, Un n° 47 |
| Ventre de la baleine, Le | = Kickback n° 2 |
| Vents de mars, Les | = Jeff Hawke (Glénat) n° 4 |
| Venue de Magnéto, La | = Vengeurs, Les (Arédit Marvel Color) n° 1 |
| Ver conquérant, Le | = Hellboy (Delcourt) n° 5 |
| Véritable visage de l'épouvante, Le | = Il est Minuit (Comics Pocket 2° série) n° 8 |
| Vérité est sous le tapis, La | = Adam n° 4 |
| Vérité et ses conséquences, La | = Marvel Legends n° 14 |
| Vérité fait crever, La | = Camberra n° 2 |
| Vérité, La | = Sentry n° 2 |
| Vérités | = V pour vendetta (Zenda) n° 2 |
| Vert du nord, Le | = X-treme X-Men n° 5 |
| Vertigo | = Spider-Man (Marvel France / 100% Marvel) n° 2 |
| Veuve et le Samouraï, La | = Araignée, L' (Lug) n° 20 |
| Veuve Noire (magazine) | |
| Veuve Noire (Max) | |
| Veuve noire, La | = Eclipso n° 23 |
| Veuve Noire, La | = Marvel Fanfare n° 1 |
| Veuve, La | = Daredevil (Marvel France / 100% Marvel) n° 10 |
| Via Dimension 5 | = Aventures Fiction (3° série) n° 4 |
| Vic & Blood | |
| Victime n'était pas invitée, La | = Aventures Fiction (2° série) n° 4 |
| Victime, La | = Ultimate Spider-Man (Marvel Prestige) n° 1 |
| Victimologie | = Balles perdues n° 1 |
| Victoire ! | = Omega Men n° 3 |
| Victoire de Bomba, La | = Bomba n° 7 |
| Victoires et sacrifices | = Star Wars : Clone Wars n° 2 |
| Victoria | = V pour vendetta (Zenda) n° 6 |
| Vide trouble, Le | = Omega Men n° 13 |
| Vie après la mort, La | = Universe X n° 5 |
| Vie c'est l'enfer, La | |
| Vie de chien, Une | |
| Vie de Jean-Paul II, La | |
| Vie de Superman, La | = Superman (Sagédition - Collection Présence de l'avenir) n° 3 |
| Vie de Superman, La | = Superman (Sagédition - Collection Présence de l'avenir) n° 3 (ca) |
| Vie en enfer, La | = Vie c'est l'enfer, La |
| Vie n'a pas de prix, La | = Death n° 1 |
| Vie..., Une | = Snoopy n° 37 |
| Vietnam | = Steve Canyon (Gilou) n° 1 |
| Vietnam | = Steve Canyon (Gilou) n° 1 (tt) |
| Village de la foudre, Le | = Hallucinations (1° série) n° 51 |
| Village des morts-vivants, Le | = Spectral (Comics Pocket - 1° série) n° 5 |
| Ville morte, Une | = Brûlant (1° série) n° 23 |
| Vingt ans après | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 54 |
| Vingt ans après | = Classiques illustrés, Les (Williams) n° 2 |
| Violator | = Planète Comics (2° série - Image et divers) n° 3 |
| Violent Cases | |
| Visage de l'épouvante, Le | = Insolite, L' n° 25 |
| Visage nucléaire, Le | = Spectral (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 16 |
| Visages | = V pour vendetta (Zenda) n° 1 |
| Visages de mort | = Eclipso n° 79 |
| Vision contre les 4 Fantastiques | = Marvel Fanfare n° 2 |
| Vision d'horreur | = Manoir des Fantômes, Le (Artima Color DC SuperStar) n° 3 |
| Vision et la Sorcière Rouge, La | = Récit Complet Marvel, Un n° 4 |
| Visions | = Black Hole n° 3 |
| Visions | = Ultimates (magazine) n° 22 |
| Visiteur de l'espace, Le | = Spectral (Comics Pocket - 1° série) n° 8 |
| Visiteur de l'oubli, Le | = Névrose (Comics DC Pocket / DC Arédit) n° 1 |
| Visiteurs de l'espace, Les | = Fantastiques, Les n° 35 |
| Vive les fantastiques | = Fantastic Four (Marvel France - 100% Marvel) n° 1 |
| Vive les vacances | = Snoopy n° 15 |
| Vive moi | = Charlie Brown n° 3 |
| Vivre libre ou mourir | = X-Men (Lug / Semic) n° 8 |
| Vocation | = Spider-Man (Marvel Premium) n° 1 |
| Vœux sacrés | = X-Men (Marvel France) n° 90 |
| Voie du samouraï, La | |
| Voix du passé, La | = Conan le barbare (2° série) n° 5 |
| Voix du soleil, La | = Elfquest n° 5 |
| Voix du soleil, La | = Elfquest n° 5 (2° ed) |
| Voix qui tuent, Les | = Kamandi (Comics Pocket) n° 8 |
| Vol de la peur | = Dracula (Arédit / Artima) n° 22 |
| Vol de la peur | = Psychose n° 12 |
| Voleur d'étoiles, Le | = Etranges Aventures n° 58 |
| Voleurs de pensée de Venus, Les | = Aventures Fiction (1° série) n° 10 |
| Voleurs de temps, Les | = Tarzan (Collection Appel de la Jungle) n° 3 |
| Vols fantastiques | |
| Vous avez volé notre planète | = Aventures Fiction (1° série) n° 3 |
| Voyage au bout du temps | = Année Zéro n° 5 |
| Voyage au centre de la peur | = Insolite, L' n° 10 |
| Voyage au centre de la Terre | = Classiques illustrés, Les (Publications Classiques Internationales) n° 15 |
| Voyage au coeur de la tempête | |
| Voyage au fond des mers | |
| Voyage au-delà des ténèbres | = Super Action (Arédit DC En Couleurs) n° 11 |
| Voyage cosmique | = Fantastiques, Les n° 43 |
| Voyage cosmique | = Fantastiques, Les n° 5 |
| Voyage dans la pièce de monnaie, Les | = Brick Bradford (Serg) n° 1 |
| Voyage dans le futur | = Flash (Pop Magazine / Cosmos / Collection Flash) n° 9 |
| Voyage dans le temps | = Etranges Aventures n° 35 |
| Voyage dans une pièce de monnaie | = Brick Bradford (Celeg) n° 2 |
| Voyage fantastique à Nullepart, Le | = Den n° 1 |
| Voyage interdimensionnel | = Aventures Fiction (2° série) n° 50 |
| Voyage vers la mort | = Elfquest n° 15 |
| Voyages | = V pour vendetta (Zenda) n° 5 |
| Voyageur du cosmos, Le | = Star Trek (Sagédition) n° 2 |
| Vrai visage de la guerre, Le | = Brûlant (1° série) n° 45 |