L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF n'a besoin que de 100 contributions de 5€ par mois pour assurer sa pérénnité. Tu es avec nous ?
Je soutiens Comics VF| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| ✗ Captain America (1°) Annual #13 — | 1994 | NA / Brian Kong / Mike DeCarlo |
| ✗ Fantastic Four Unlimited #5 — | 03/1994 | NA / Brian Kong / Mike DeCarlo |
| ✗ Freex #15 — Neverland Blues, Part 3 | 01/1995 | James D. Hudnall (as Jim Hudnall) / Brian Kong / Saleem Crawford |
| ✗ Hardcase #16 — Neverland Blues 1/3 | 09/1994 | James D. Hudnall / Brian Kong / Jasen Rodriguez |
| ✗ IBots #5 — Shot by Both Sides! | 03/1996 | Steven Grant / George Pérez, Brian Kong / Joe Rubinstein (as Josef Rubinstein), Tom Christopher |
| ✗ IBots #6 — I-Bots Pin-Up #4 | 04/1996 | / Brian Kong / Aaron McClellan |
| ✗ Namor (1°) Annual #4 — | 1994 | NA / Brian Kong / Mike DeCarlo |
| ✗ Sludge #12 — Ultraverse Premiere - Neverland Blues | 12/1994 | James D. Hudnall (as Jim Hudnall) / Brian Kong / Craig Gilmore |
| ✓ Starblast #4 — The End of the World (As We Know It) | 04/1994 | Mark Gruenwald / Rich Buckler, Nate Palant, Brian Kong / Don Hudson, Ernie Chan |
| ✗ Thor (1°) Annual #19 — | 1994 | NA / Brian Kong / Brian Kong |
| ✗ X-Force (1°) Annual #3 — | 1994 | NA / Brian Kong / Mike Sellers |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF n'a besoin que de 250 contributions de 2€ par mois pour assurer sa pérénnité. On peut compter sur toi ?
Je soutiens Comics VF