L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF représente près de 10 000 heures de travail. Aidez-nous à poursuivre nos efforts !
Je soutiens Comics VF| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| ✓ Arion #22 — Blue Glass and Smoke | 08/1984 | Paul Kupperberg / Cara Sherman-Tereno / Bob Smith |
| ✓ Arion #24 — Cataclysm! | 10/1984 | Paul Kupperberg / Cara Sherman-Tereno / Bob Smith |
| ✗ Arion #25 — Nexos | 11/1984 | Paul Kupperberg / Cara Sherman-Tereno / Rodin Rodriguez |
| ✓ Arion #26 — Bitter Friends | 12/1984 | Paul Kupperberg / Cara Sherman-Tereno / Rodin Rodriguez |
| ✓ Arion #27 — Blinded by the Light | 01/1985 | Paul Kupperberg / Cara Sherman-Tereno / Rodin Rodriguez |
| ✓ Arion #28 — The Weaver | 02/1985 | Paul Kupperberg / Cara Sherman-Tereno / Rodin Rodriguez |
| ✓ Arion #29 — Siege | 03/1985 | Paul Kupperberg / Cara Sherman-Tereno / Rudy Nebres |
| ✗ New Talent Showcase #5 — Moon River | 05/1984 | Mindy Newell / Cara Sherman-Tereno / Mark Alexander |
| ✗ Tales of Terror #4 — Bear-Bear | 01/1986 | Beppe Sabatini / Cara Sherman-Tereno (as Cara Sherman Tereno) / Tom Yeates |
| ✗ Timespirits #1 — Indian Spring | 10/1984 | Steve Perry / Tom Yeates, Cara Sherman-Tereno (as Cara Sherman) / Tom Yeates |
| ✗ Vampirella (Warren) #20 — | 10/1972 | / Cara Sherman-Tereno (as Cara Sherman), Bill Bryan / Cara Sherman-Tereno (as Cara Sherman), Bill Bryan |
| ✗ Who's Who: The Definitive Directory of the DC Universe #16 — Morphea | 06/1986 | Mike W. Barr, Gary Cohn, Paul Levitz, Barbara Kesel, Greg Weisman, E. Nelson Bridwell, Peter Sanderson / Cara Sherman-Tereno / Bob Smith |
| ✗ Wonder Woman (2°) Annual #2 — Tribute | 09/1989 | George Pérez / Cara Sherman-Tereno (as Cara Sherman Tereno) / Leslie Sternbergh |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF représente près de 10 000 heures de travail. Aidez-nous à poursuivre nos efforts !
Je soutiens Comics VF