![]() |
|
||||||||
Carlos MotaBibliographie comics partielleRechercher Carlos Mota sur : Internet • Wikipedia (fr) • Wikipedia (en) • PriceMinister Amazon.fr • Amazon.com • Amazon.ca • Amazon.co.uk Afficher : • Tous les crédits (18 histoires / 22 crédits) • Les crédits en tant que : dessinateur (16) encreur (6) |
|
Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
---|---|---|
Glory (1° run : Image) #0 Reflecting Pool | 03/1999 | Jo Duffy / Mike Deodato Jr., Carlos Mota / Mike Deodato Jr., Carlos Mota |
Glory (1° run : Image) #4 Who Wrote the Book of Love?, Chapter 4 | 06/1995 | Jo Duffy / Mike Deodato Jr., Carlos Mota / Mike Deodato Jr., Carlos Mota |
Glory (1° run : Image) #8 Babewatch, Part II | 11/1995 | Jo Duffy / Mike Deodato Jr., Carlos Mota / Mike Deodato Jr., Carlos Mota |
Ultraforce (1°) #12 Panic at Ground Zero | 09/1996 | Len Wein / Deodato Studios, Rene Micheletti, Carlos Mota / Deodato Studios, Rene Micheletti, Carlos Mota |
Wonder Woman (2°) #99 The Rest of the Story | 07/1995 | William Messner-Loebs / Mike Deodato Jr. / Mike Deodato Jr., Carlos Mota |
X-Calibre #2 Burn | 04/1995 | Warren Ellis / Roger Cruz, Renato Arlem / Tom Wegrzyn, Phil Moy, Carlos Mota, Eddie Wagner, Harry Candelario |
![]() |
|
||||||||