L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF n'a besoin que de 250 contributions de 2€ par mois pour assurer sa pérénnité. On peut compter sur toi ?
Je soutiens Comics VF| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| ✗ All-American Comics #77 — A Medal for Pop | 09/1946 | Charles King / / |
| ✗ All-American Comics #91 — Baa-Baa Dead Sheep! | 11/1947 | Charles King / / |
| ✗ All-American Comics #94 — Frankie Comes Across | 02/1948 | Charles King / / |
| ✗ All-American Comics #95 — Tough | 03/1948 | Charles King / / |
| ✗ All-American Comics #96 — Love Is Blind | 04/1948 | Charles King / / |
| ✗ All-American Comics #97 — Bars | 05/1948 | Charles King / / |
| ✗ All-Star Western (2°) #6 — Shooting High! | 06/1971 | Charles King / / |
| ✗ Sensation Comics (1°) #75 — Mission Accomplished | 03/1948 | Charles King / / |
| ✗ Super DC Giant #20 — Service a la Corpse | 10/1970 | Charles King / / |
| ✗ The Witching Hour (1°) #16 — Last Meal | 08/1971 | Charles King / Joe Orlando / Joe Orlando |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF représente près de 10 000 heures de travail. Aidez-nous à poursuivre nos efforts !
Je soutiens Comics VF