L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF n'a besoin que de 100 contributions de 5€ par mois pour assurer sa pérénnité. Tu es avec nous ?
Je soutiens Comics VF| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| ✗ Glory (1° run : Image) #15 — Family Secrets | 09/1996 | Jo Duffy / J. Morrigan / Pam Eklund |
| ✗ Glory (2° run : Maximum) #19 — Queen's Gambit | 01/1997 | Jo Duffy / J. Morrigan / Al Gordon, Lary Stucker |
| ✗ Glory (2° run : Maximum) #20 — Troubled Waters | 02/1997 | Jo Duffy / J. Morrigan / Al Gordon, Lary Stucker |
| ✗ Glory (2° run : Maximum) #21 — Fatherland | 03/1997 | Jo Duffy / J. Morrigan / Al Gordon, Lary Stucker |
| ✗ Glory (2° run : Maximum) #22 — Ninth Planet | 04/1997 | Jo Duffy / J. Morrigan / Al Gordon, Lary Stucker |
| ✗ New Shadowhawk #7 — Resurrection | 03/1996 | Kurt Busiek / Jim Valentino, J. Morrigan / Andrew Pepoy |
| ✗ Supreme (2° - 3° run : Awesome) #54 — | 11/1997 | Alan Moore / J. Morrigan / Al Gordon |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF représente près de 10 000 heures de travail. Aidez-nous à poursuivre nos efforts !
Je soutiens Comics VF