L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF n'a besoin que de 100 contributions de 5€ par mois pour assurer sa pérénnité. Tu es avec nous ?
Je soutiens Comics VF| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| ✗ Eerie (Warren) #93 — The Einstein Factor | 06/1978 | Moreno Casares, Nick Cuti (as Nicola Cuti) / Moreno Casares / Moreno Casares |
| ✗ Eerie (Warren) #102 — Tracks | 07/1979 | Roger McKenzie / Moreno Casares / Moreno Casares |
| ✗ Eerie (Warren) #105 — Demons of the Zodiac | 10/1979 | Jim Stenstrum (as Alabaster Redzone), Bob Toomey (as Gary Null) / Pepe Moreno / Moreno Casares |
| ✗ Eerie (Warren) #107 — Bad Company | 12/1979 | Jim Stenstrum (as Alabaster Redzone), Alex Southern / Moreno Casares / Moreno Casares |
| ✗ Eerie (Warren) #109 — The End of the Steel Gang | 02/1980 | Jim Stenstrum (as Alabaster Redzone), Alex Southern / Moreno Casares / Moreno Casares |
| ✗ Eerie (Warren) #111 — 50 Million Spacemen Can"t Be Wrong | 06/1980 | Jim Stenstrum / Moreno Casares / Moreno Casares |
| ✗ Vampirella (Warren) #77 — The Night the Birds Fell | 04/1979 | Nick Cuti (as Nicola Cuti) / Moreno Casares / Moreno Casares |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF n'a besoin que de 100 contributions de 5€ par mois pour assurer sa pérénnité. Tu es avec nous ?
Je soutiens Comics VF