L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF représente près de 10 000 heures de travail. Aidez-nous à poursuivre nos efforts !
Je soutiens Comics VF| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| ✓ X-Statix #19 — The Cure, Part One of Two: Miracles And Wonders | 04/2004 | Peter Milligan / Mike Allred / Nick Craine |
| ✓ X-Statix #21 — The Good and the Famous, Part One | 06/2004 | Peter Milligan / Mike Allred / Nick Craine |
| ✓ X-Statix #22 — The Good and the Famous, Part 2: Captain America vs. The Anarchist / Part 3: Scarlet Witch vs. Dead Girl | 06/2004 | Peter Milligan / Mike Allred / Nick Craine |
| ✓ X-Statix #23 — The Good & The Famous, Part 4: Vivisector vs Hawkeye / Part 5: Venus Dee Milo vs Ant-Man | 07/2004 | Peter Milligan / Mike Allred / Nick Craine |
| ✓ X-Statix #24 — The Good and the Famous, Part Six: Mr. Sensitive vs. Iron Man | 08/2004 | Peter Milligan / Mike Allred / Nick Craine |
| ✓ X-Statix #25 — The Good and the Famous, Part Seven: Thor vs. Doop | 09/2004 | Peter Milligan / Mike Allred / Nick Craine |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF n'a besoin que de 100 contributions de 5€ par mois pour assurer sa pérénnité. Tu es avec nous ?
Je soutiens Comics VF