L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Comics VF représente près de 10 000 heures de travail. Aidez-nous à poursuivre nos efforts !
Je soutiens Comics VF| Série et histoire ↓ ↑ | Date ↓ ↑ | Scénariste(s) / Dessinateur(s) / Encreur(s) |
|---|---|---|
| ✓ Epic Illustrated #12 — Gedeon Plexus - To Kill A Dragon | 06/1982 | Zoran Vanjaka / Zoran Vanjaka / Zoran Vanjaka |
| ✓ Epic Illustrated #15 — Gedeon Plexus - The Ball Game | 12/1982 | Zoran Vanjaka / Zoran Vanjaka / Zoran Vanjaka |
| ✗ Epic Illustrated #23 — Ventriloquist | 04/1984 | Zoran Vanjaka (as Zoran) / Zoran Vanjaka (as Zoran) / Zoran Vanjaka (as Zoran) |
| ✓ Epic Illustrated #28 — Gedeon Plexus - All's Well | 02/1985 | Zoran Vanjaka / Zoran Vanjaka / Zoran Vanjaka |
| ✗ Epic Illustrated #29 — The Apes of a Cold God | 04/1985 | Zoran Vanjaka (as Zoran) / Zoran Vanjaka (as Zoran) / Zoran Vanjaka (as Zoran) |
| ✗ Epic Illustrated #31 — Gedeon Plexus - Wah, Wah, Wah... | 08/1985 | Zoran Vanjaka / Zoran Vanjaka / Zoran Vanjaka |
| ✓ Savage Sword of Conan (Marvel - 1°) #86 — Revenge of the Sorceror | 03/1983 | Michael Fleisher / Gil Kane, Luke McDonnell / Zoran Vanjaka |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
Maintenir Comics VF à jour et continuer à l'enrichir demande 15 heures de travail par semaine. Chaque contribution compte !
Je soutiens Comics VF