Comics VF L'encyclopédie des comics en version française
Comics VF
Présentation
Statistiques
Contributions
Articles
VF en cours
Par titre
Par éditeur
Nouveautés VF
Toutes les VF
Par titre
Par éditeur
Index des éditeurs
Cover galleries
VO
Par titre / Par éditeur
Par auteurs
Index des éditeurs
Cover galleries
Rechercher avec Google

Web CVF

Contacts
Index H. Drake
Scans M. Racaud
Navig.
Accueil
Retour
Music VF

Variété internationale, Pop, Rock, Dance, Soul, Hip-Hop, Country
Tous les hits US et britanniques de 1952 à aujourd'hui

Série VF : Aventures et Mystère (après-guerre)

• Rechercher Aventures et Mystère (après-guerre) ou Aventures et Mystère sur Price Minister

• Rechercher Aventures et Mystère (après-guerre) ou Aventures et Mystère sur Ebay.fr

• Rechercher Aventures et Mystère (après-guerre) ou Aventures et Mystère sur le Web


Editeur
Sagédition
Premier n°
1 (1er trim. 1947)
Dernier n°
150 (03/10/52)

DatePrix de venteCote (N/TB/B/M/A) en €
11er trim. 1947 28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
2  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
3  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
4  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
5  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
6  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
7  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
8  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
9  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
10  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
11  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
12  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
13  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
14  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
15  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
16  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
17  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
18  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
19  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
20  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
21  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
22  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
23  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
24  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
25  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
26  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
27  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
28  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
29  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
30  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
31  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
32  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
33  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
34  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
35  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
36  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
37  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
38  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
39  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
40  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
41  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
42  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
43  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
44  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
45  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
46  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
47  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
48  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
49  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
50  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
51  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
52  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
53  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
54  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
55  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
56  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
57  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
58  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
59  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
60  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
61  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
62  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
63  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
64  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
65  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
66  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
67  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
68  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
69  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
70  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
71  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
72  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
73  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
74  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
75  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
76  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
77  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
78  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
79  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
80  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
81  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
82  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
83  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
84  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
85  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
86  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
87  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
88  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
89  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
90  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
91  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
92  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
93  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
94  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
95  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
96  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
97  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
98  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
99  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
100  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
101  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
102  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
103  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
104  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
105  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
106  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
107  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
108  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
109  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
110  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
111  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
112  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
113  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
114  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
115  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
116  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
117  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
118  28 / 22 / 16 / 12 / 4,8
119  70 / 55 / 42 / 32 / 13
120  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
121  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
122  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
123  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
124  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
125  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
126  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
127  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
128  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
129  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
130  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
131  14 / 11 / 8,5 / 6,5 / 2,6
132  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
133  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
134  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
135  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
136  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
137  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
138  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
139  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
140  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
141  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
142  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
143  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
144  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
145  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
146  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
147  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
148  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
149  8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5
15003/10/52 8,5 / 7 / 5 / 3,8 / 1,5





Comics VF L'encyclopédie des comics en version française
Comics VF
Présentation
Statistiques
Contributions
Articles
VF en cours
Par titre
Par éditeur
Nouveautés VF
Toutes les VF
Par titre
Par éditeur
Index des éditeurs
Cover galleries
VO
Par titre / Par éditeur
Par auteurs
Index des éditeurs
Cover galleries
Rechercher avec Google

Web CVF

Contacts
Index H. Drake
Scans M. Racaud
Navig.
Accueil
Retour
Music VF

Variété internationale, Pop, Rock, Dance, Soul, Hip-Hop, Country
Tous les hits US et britanniques de 1952 à aujourd'hui

Comics VF
© 1998-2006 Howard Drake & Michel Racaud