L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Ultimates (magazine) |
||
|
•
Rechercher Ultimates (magazine) ou Ultimates sur
•
Rechercher Ultimates (magazine) ou Ultimates sur • Rechercher Ultimates (magazine) ou Ultimates sur le Web | ||
|
| Editeur Panini Comics |
Collection Marvel France |
Premier n° 1 (10/02) |
Dernier n° ( ) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Titre | Commentaire |
| Sommaire | |||||
| 1 | 10/02 | 3.85 € | 15 / 12 / 9 / 7 / 2.7 | ||
![]() | 1/ Ultimates - Super-soldat → Ultimates (1°) #1 (03/02) Super Human 2/ <Pin-Up : Iron Man> (2 pages) 3/ <Pin-Up : Ultimates> (1 page) 4/ <Pin-Up : Ultimates> (1 page) 5/ Ultimates - Une longueur d'avance → Ultimates (1°) #2 (04/02) Big 6/ Sketchbook Ultimates (3 pages) | ||||
| 1 (tl) | 10/02 | 22 / 18 / 13 / 10 / 3.9 | |||
![]() | 1/ Ultimates - Super-soldat → Ultimates (1°) #1 (03/02) Super Human 2/ <Pin-Up : Iron Man> (2 pages) 3/ <Pin-Up : Ultimates> (1 page) 4/ <Pin-Up : Ultimates> (1 page) 5/ Ultimates - Une longueur d'avance → Ultimates (1°) #2 (04/02) Big 6/ Sketchbook Ultimates (3 pages) | ||||
| 2 | 12/02 | 3.85 € | 10 / 8 / 6 / 4.5 / 1.8 | ||
![]() | → Ultimates (1°) #3 (05/02) 21st Century Boy → Ultimates (1°) #4 (06/02) Thunder | ||||
| 3 | 02/03 | 3.85 € | 10 / 8 / 6 / 4.5 / 1.8 | ||
![]() | → Ultimates (1°) #5 (07/02) Hulk Does Manhattan → Ultimates (1°) #6 (08/02) Giant Man Vs The Wasp | ||||
| 4 | 04/03 | 3.85 € | 10 / 8 / 6 / 4.5 / 1.8 | ||
![]() | → Ultimates (1°) #7 (09/02) <Untitled> → Ultimates (1°) #8 (11/02) The Experts | ||||
| 5 | 06/03 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimate War #1 (02/03) Ultimates Vs Ultimate X-Men → Ultimate War #2 (02/03) Ultimates Vs Ultimate X-Men | ||||
| 6 | 08/03 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimate War #3 (03/03) Ultimates Vs Ultimate X-Men → Ultimate War #4 (04/03) Ultimates Vs Ultimate X-Men | ||||
| 7 | 10/03 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimates (1°) #9 (04/03) <Untitled> → Ultimates (1°) #10 (07/03) Devil In Disguise | ||||
| 8 | 02/04 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimates (1°) #11 (09/03) The Art Of War → Ultimates (1°) #12 (11/03) Persons Of Mass Destruction | ||||
| 9 | 06/04 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | --- → Ultimates (1°) #13 (04/04) How I Learned To Love The Hulk | ||||
| 10 | 07/04 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimate Six #1 (11/03) <Untitled> → Ultimate Six #2 (11/03) <Untitled> | ||||
| 11 | 09/04 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimate Six #3 (12/03) <Untitled> → Ultimate Six #4 (01/04) <Untitled> | ||||
| 12 | 11/04 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimate Six #5 (02/04) <Untitled> → Ultimate Six #6 (03/04) <Untitled> | ||||
| 13 | 01/05 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | La Mort du père | |
![]() | 1/ → Ultimate Six #7 (06/04) <Untitled> 2/ → Ultimate Nightmare #1 (10/04) Ultimate Nightmare | ||||
| 14 | 03/05 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | Cauchemar | |
![]() | 1/ → Ultimate Nightmare #2 (11/04) Chapter Two 2/ → Ultimate Nightmare #3 (12/04) Chapter Three | ||||
| 15 | 05/05 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | 1/ Cauchemar (4) (22 pages) → Ultimate Nightmare #4 (01/05) Chapter Four : Ultimate Nightmare 2/ Cauchemar (5) (21 pages) → Ultimate Nightmare #5 (02/05) Chatper Five | ||||
| 16 | 07/05 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | Secret d'état | les cartes à jouer Marvel (pique) |
![]() | 1/ Secret d'état (22 pages) → Ultimates (2°) #1 (02/05) <Untitled> 2/ Une mort annoncée (24 pages) → Ultimates (2°) #2 (03/05) Dead Man Walking | ||||
| 17 | 09/05 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | 1/ → Ultimates (2°) #3 (04/05) Trial Of The Incredible Hulk 2/ → Ultimate Secret #1 (05/05) <Untitled> | ||||
| 18 | 11/05 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | Frères | |
![]() | 1/ → Ultimates (2°) #4 (05/05) Brothers 2/ → Ultimate Secret #2 (06/05) <Untitled> | ||||
| 19 | 01/06 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | La Passion | |
![]() | 1/ → Ultimates (2°) #5 (06/05) The Passion Play 2/ → Ultimate Secret #3 (08/05) <Untitled> | ||||
| 20 | 03/06 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimate Secret #4 (12/05) <Untitled> → Ultimates (2°) #6 (07/05) The Defenders | ||||
| 21 | 04/06 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimates (2°) Annual #1 (10/05) The Reserves | ||||
| 22 | 05/06 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | Visions | |
![]() | 1/ → Ultimates (2°) #7 (09/05) Wolf In The Fold 2/ → Ultimate Spider-Man #86 (2) (01/06) Ultimate Vision - Visions, 1 Of 6 3/ → Ultimate X-Men #65 (2) (01/06) Ultimate Vision - Visions, 2 Of 6 4/ → Ultimate Fantastic Four #25 (2) (01/06) Ultimate Vision - Visions, 3 Of 6 5/ → Ultimate Spider-Man #87 (2) (02/06) Ultimate Vision - Visions, 4 Of 6 6/ → Ultimate Spider-Man #88 (2) (02/06) Ultimate Vision - Visions, 5 Of 6 7/ → Ultimate Fantastic Four #26 (2) (02/06) Ultimate Vision - Visions, 6 Of 6 | ||||
| 23 | 07/06 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | 1/ → Ultimates (2°) #8 (11/05) Born On The Fourth Of July 2/ → Ultimate Extinction #1 (03/06) <Untitled> | ||||
| 24 | 09/06 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | → Ultimate Extinction #2 (04/06) <Untitled> → Ultimates (2°) #9 (01/06) Grand Theft America | ||||
| 25 | 11/06 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | L'axe du mal | |
![]() | 1/ → Ultimates (2°) #10 (03/06) The Axis Of Evil 2/ → Ultimate Extinction #3 (05/06) <Untitled> | ||||
| 26 | 01/07 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | |||||
| 27 | 03/07 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | |||||
| 28 | 05/07 | 3.85 € | 2.9 / 2.3 / 1.7 / 1.3 / 0.5 | ||
![]() | |||||
| Série VO | # | in n° |
| Ultimate Extinction | 1-3 | 23-25 |
| Ultimate Fantastic Four | 25-26 | 22 |
| Ultimate Nightmare | 1-5 | 13-15 |
| Ultimate Secret | 1-4 | 17-20 |
| Ultimate Six | 1-7 | 10-13 |
| Ultimate Spider-Man | 86-88 | 22 |
| Ultimate War | 1-4 | 5-6 |
| Ultimate X-Men | 65 | 22 |
| Ultimates (1°) | 1-13 | 1-4, 7-9, 1(tl) |
| Ultimates (2°) | 1-10, Annual 1 | 16-25 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||