L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||
Série VF : Atomos |
||
|
•
Rechercher Atomos sur
•
Rechercher Atomos sur • Rechercher Atomos sur le Web | ||
|
| Editeur Arédit/Artima |
Collection Comics Pocket |
Premier n° 1 (11/68) |
Dernier n° 37 (1er trim. 1977) |
| N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Titre |
| Sommaire | ||||
| 1 | 11/68 | 2 FF (0.30 €) | 15 / 12 / 9 / 7 / 2.7 | La sinistre Madame Atomos |
| 2 | 02/69 | 2 FF (0.30 €) | 9.5 / 7.5 / 5.5 / 4.1 / 1.6 | Madame Atomos sème la terreur |
| 3 | 05/69 | 2 FF (0.30 €) | 9.5 / 7.5 / 5.5 / 4.1 / 1.6 | Madame Atomos frappe à la tête |
1/ L'ascenseur diabolique 2/ Dr. Graves - Le sinistre parchemin 3/ Le possédé 4/ Conte d'une sorcière dans le vent | ||||
| 4 | 1969 | 2 FF (0.30 €) | 9.5 / 7.5 / 5.5 / 4.1 / 1.6 | Un linceul pour Madame Atomos |
| 5 | 11/69 | 2 FF (0.30 €) | 9.5 / 7.5 / 5.5 / 4.1 / 1.6 | Miss Atomos |
| 6 | 02/70 | 2 FF (0.30 €) | 8.5 / 7 / 5 / 3.8 / 1.5 | La défaite de Miss Atomos |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 7 | 05/70 | 2 FF (0.30 €) | 8.5 / 7 / 5 / 3.8 / 1.5 | Miss Atomos contre K.K.K |
1/ hors-comics (Miss Atomos contre le K.K.K.) (131 pages) 2/ [Docteur Graves] - Vaisseau spatial (12 pages) 3/ [Capitaine Atom] - Le glacier de feu (26 pages) → Captain Atom (Charlton) #87 (1) (08/67) The Menace Of The Fiery-Icer | ||||
| 8 | 08/70 | 2 FF (0.30 €) | 8.5 / 7 / 5 / 3.8 / 1.5 | Le retour de Mme Atomos |
1/ L'ultimatum 2/ Le détective sans visage → Blue Beetle (Charlton) #4 (2) (12/67) The Question 3/ Numéro 13 → Captain Atom (Charlton) #89 (1) (12/67) Thirteen | ||||
| 9 | 12/70 | 2.5 FF (0.38 €) | 8.5 / 7 / 5 / 3.8 / 1.5 | Traquenard pour Madame Atomos |
1/ La maison de l'horreur | ||||
| 10 | 03/71 | 2.5 FF (0.38 €) | 8.5 / 7 / 5 / 3.8 / 1.5 | L'erreur de Madame Atomos |
1/ --- 2/ Comment devenir loup-garou 3/ La Maison des Secrets 4/ Folie soudaine 5/ Le vieux vigneron 6/ Plus vrai que réel | ||||
| 11 | 06/71 | 2.5 FF (0.38 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | Madame Atomos prolonge la vie |
1/ La montagne de l'ombre → Chamber Of Darkness #3 (3) (02/70) Something Lurks On Shadow Mountain 2/ L'arbre sorcier → Chamber Of Darkness #3 (1) (02/70) The Warlock Tree | ||||
| 12 | 09/71 | 2.5 FF (0.38 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | Les monstres de Madame Atomos |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 13 | 1972 | 2.5 FF (0.38 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | Madame Atomos crache des flammes |
| 14 | 04/72 | 2.5 FF (0.38 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | Madame Atomos croque le marmot |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 15 | 1972 | 2.5 FF (0.38 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | La ténébreuse Madame Atomos |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 16 | 10/72 | 3 FF (0.46 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | Madame Atomos change de peau (1) |
1/ Maison hantée, ne pas déranger | ||||
| 17 | 11/72 | 3 FF (0.46 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | Madame Atomos change de peau (2) |
1/ La villa de l'angoisse 2/ Le fantôme du festival | ||||
| 18 | 02/73 | 3 FF (0.46 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | Madame Atomos fait du charme |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 19 | 06/73 | 3 FF (0.46 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | L'empreinte de Madame Atomos (1) |
1/ Le cinglé 2/ La funeste prédiction 3/ Je suis un robot 4/ L'obélisque de pierre | ||||
| 20 | 3e trim. 1973 | 3.5 FF (0.53 €) | 8 / 6 / 4.6 / 3.4 / 1.4 | L'empreinte de Madame Atomos (2) |
1/ Un transfert d'esprit → Chamber Of Darkness #6 (1) (08/70) A Change Of Mind 2/ Un défi à Merlin → Strange Tales (1°) #71 (1) (10/59) I Dared To Defy Merlin's...Black Magic 3/ La gargouille maléfique → Chamber Of Darkness #7 (1) (10/70) Gargoyle Every Night 4/ Le masque de Drother → Tales To Astonish (1°) #11 (4) (09/60) I Wore... The Mask Of Drothor! 5/ L'abominable Homme des Neiges → Tales To Astonish (1°) #13 (2) (11/60) I Found The Abominable Snowman! 6/ L'invention du maître → Chamber Of Darkness #7 (3) (10/70) Mastermind | ||||
| 21 | 10/73 | 3.5 FF (0.53 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Madame Atomos jette un froid (1) |
1/ hors-comics (Mme Atomos jette un froid) 2/ hors-comics (Esprits frappeurs !) 3/ La poupée des désirs 4/ Derrière le mur → Journey Into Mystery (1°) #66 (3) (03/61) The Thing Behind The Wall | ||||
| 22 | 11/73 | 3.5 FF (0.53 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Madame Atomos jette un froid (2) |
| 23 | 03/74 | 3.5 FF (0.53 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Madame Atomos cherche la petite bête (1) |
1/ Le monstre des profondeurs 2/ Le royaume du sorcier 3/ Les hurlements des âmes errantes 4/ Je provoque la mort 5/ J'ai découvert un monde secret 6/ Le continent disparu 7/ Les horribles modèles du peintre | ||||
| 24 | 04/74 | 3.5 FF (0.53 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Madame Atomos cherche la petite bête (2) |
1/ Le cocher fantôme 2/ Le baiser de la mort | ||||
| 25 | 07/74 | 3.5 FF (0.53 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Le rideau de brume (1) |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 26 | 08/74 | 3.5 FF (0.53 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Le rideau de brume (2) |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 27 | 11/74 | 3.5 FF (0.53 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | La guerre des Nosiars (1) |
1/ Vous serez cordialement invité à mourir 2/ Au secours (Le Jour de votre mort) | ||||
| 28 | 1er trim. 1975 | 4 FF (0.61 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | La guerre des Nosiars (2) |
1/ La mort portait une lanterne 2/ Le fusil du mort | ||||
| 29 | 2e trim. 1975 | 4 FF (0.61 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Les êtres du néant (1) |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 30 | 3e trim. 1975 | 4 FF (0.61 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Les êtres du néant (2) |
1/ Boule de cristal | ||||
| 31 | 4e trim. 1975 | 4.5 FF (0.69 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | L'exilé d'Akros |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 32 | 2e trim. 1976 | 4 FF (0.61 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | La planète infernale (1) |
1/ Au lendemain de la fin du monde | ||||
| 33 | 2e trim. 1976 | 6 FF (0.91 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | La planète infernale (2) |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 34 | 3e trim. 1976 | 6 FF (0.91 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Ceux des ténèbres (1) |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| 35 | 4e trim. 1976 | 6 FF (0.91 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | Ceux des ténèbres (2) |
1/ L'indésirable | ||||
| 36 | 1er trim. 1977 | 6 FF (0.91 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | La bagne de Rostos (1) |
1/ --- | ||||
| 37 | 1er trim. 1977 | 6 FF (0.91 €) | 7 / 5.5 / 4.2 / 3.2 / 1.3 | La bagne de Rostos (2) |
| Pas de matériel "comics" | ||||
| Série VO | # | in n° |
| Blue Beetle (Charlton) | 4 | 8 |
| Captain Atom (Charlton) | 87, 89 | 7-8 |
| Chamber Of Darkness | 3, 6-7 | 11, 20 |
| Journey Into Mystery (1°) (1° série) | 66 | 21 |
| Strange Tales (1°) (1° série) | 71 | 20 |
| Tales To Astonish (1°) | 11, 13 | 20 |
L'encyclopédie des comics en version française
|
|
||||||||
|
|||||||||