L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||
Série VF : Creepy (Publicness)• Rechercher Creepy sur • Rechercher Creepy sur • Rechercher Creepy sur • Rechercher Creepy (Publicness) ou Creepy sur le Web |
Editeur Publicness |
Premier n° 1 (03/69) |
Dernier n° 30 (2e trim. 1976) |
Couverture | N° | Date | Prix de vente | Cote (N/TB/B/M/A) en € | Acheter en ligne | |
Sommaire | ||||||
PriceMinister eBay | 1 | 03/69 | 3,5 FF (0,53 €) | 18 / 15 / 11 / 8,5 / 3,3 | ||
1/ Réveil brutal → [from Creepy #7] 2/ Fin du monde → 3/ L'éventreur → [from Creepy #23] 4/ Chambre d'ami → [from Creepy #24] 5/ Rubis → [from Eerie #6] 6/ Gargouille → [from Creepy #6] | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 2 | 05/69 | 3,5 FF (0,53 €) | 18 / 14 / 10 / 7,5 / 3 | ||
1/ L'invité de Dracula → [from Eerie #16] 2/ Cinéma muet ! → [from Creepy #13] 3/ Surmenage ! → [from Creepy #9] 4/ Les statues de la peur → [from Creepy #13] | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 3 | 05/70 | 3,5 FF (0,53 €) | 13 / 10 / 7,5 / 5,5 / 2,2 | ||
1/ Thane - L'ange de l'apocalypse → 2/ Monstre de papier → 3/ Un saut dans l'au-delà → 4/ Plus on est de fous → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 4 | 07/70 | 3,5 FF (0,53 €) | 10 / 8 / 6 / 4,5 / 1,8 | ||
1/ La malédiction des hommes-chats → 2/ L'île du bout du monde ! → 3/ La barrique d'Amontillado → 4/ Vue sur l'épouvante → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 5 | 12/70 | 3,5 FF (0,53 €) | 10 / 8 / 6 / 4,5 / 1,8 | ||
1/ Monster rally ! → 2/ Zombies ! → 3/ Le bourreau ! → 4/ Le musée de cire ! → 5/ Les jeux du cirque et de la mort ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 6 | 04/71 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Revanche de la bête ! → 2/ Gonteekwa → 3/ Chasse aux vampires → 4/ Face à face avec la mort → 5/ Moi un robot → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 7 | 06/71 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Lorsque la lune est pleine ! → 2/ Une édition rare ! → 3/ Retour de flamme ! → 4/ Le procès d'Adam Link → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 8 | 1971 | 5 FF (0,76 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ La maison du juge → 2/ L'homme singe → 3/ La chair et l'esprit → 4/ Adam Link dans le business! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 9 | 02/72 | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | |||
1/ Vague de chaleur ! → 2/ Le champion ! → 3/ Ce qui se passa sur le pont de Owl Creek → 4/ La toile de l'araignée → 5/ Les soucoupiens ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 10 | 04/72 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Le cerveau ! → 2/ La chose maudite ! → 3/ Les orchidées sanglantes ! → 4/ L'orbite du vampire ! → 5/ Rira bien qui rira le dernier ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 11 | 06/72 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Duel des monstres ! → 2/ Un pied dans la tombe ! → 3/ En eaux profondes ! → 4/ Le déterreur de cadavres ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 12 | 09/72 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Le cercueil de Dracula → 2/ Voodoo! → 3/ Du sang dans le bayou ! → 4/ Le retour → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 13 | 11/72 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Le cercueil de Dracula → 2/ A en perdre la tête → 3/ Pour une balle d'argent → 4/ La terreur hors du temps → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 14 | 01/73 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ La chose dans le puits → 2/ Magma ! → 3/ Pas de jeu ! → 4/ La croix de sang → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 15 | 04/73 | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | |||
1/ Le sang du loup garou → 2/ Je te déteste → 3/ Effort maximum → 4/ Le blues de Sado le chat → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 16 | 06/73 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Amusements et jeux → 2/ Bienvenue étranger → 3/ La garde-robe des monstres → 4/ Le chemin du retour → 5/ Pourfendeur de dieu → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 17 | 09/73 | 3,5 FF (0,53 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Succès hurlant ! → 2/ Art of horreur → 3/ Hanté ! → 4/ Enterré vivant → 5/ Reptiles ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 18 | 11/73 | 5 FF (0,76 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Le bras de la vengeance ! → 2/ La maison des rêves ! → 3/ Cœur rapporté ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 19 | 01/74 | 5 FF (0,76 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Ne perdez pas la tête ! → 2/ L'assaut de la tour → 3/ Château maudit ! → 4/ Incidents dans la galaxie ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 20 | 04/74 | 5 FF (0,76 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Le roi des crapauds ! → 2/ La punition ! → 3/ L'armée des morts-vivants → 4/ Le portefeuille → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 21 | 07/74 | 5 FF (0,76 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Des clients très coriaces ! → 2/ Prelude à Armageddon ! → 3/ Perception extra sensorielle ! → 4/ Une haine tangible ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 22 | 10/74 | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | |||
1/ L'homme au cerveau d'or ! → 2/ Les héritiers de la terre ! → 3/ Carmilla ! → 4/ Le retour du démon ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 23 | 6 FF (0,91 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | |||
1/ Gadget-guillotine → 2/ La maison de mon père → 3/ Carmilla ! → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 24 | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||||
1/ Taudis → 2/ Salle obscure → 3/ Une moto couleur de sang → 4/ Miranda → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 25 | 04/75 | 10 FF (1,52 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Le puit et le pendule → 2/ Ombre → 3/ La vérité sur le cas de M. Valdemar → 4/ Berenice → 5/ Le corbeau → 6/ Le portrait oval → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 26 | 08/75 | 7 FF (1,07 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Cauchemar → 2/ Un sale moment à passer → 3/ Benissez-moi mon père → 4/ Reflets dans un clou d'or → 5/ Le passant de Noël → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 27 | 01/76 | 7 FF (1,07 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Le dépossédé → 2/ Vampyrus → 3/ Contes et légendes de Creepy → 4/ Le carnaval des monstres → 5/ 24 heures en enfer → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 28 | 06/76 | 8 FF (1,22 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Bienvenu → 2/ A l'image de dieu → 3/ Le cratère → 4/ Papa et Pie → 5/ Juda → 6/ L'attaque au Hilton → 7/ Trouve la bête → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 29 | 08/76 | 8 FF (1,22 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Rupture de contrat → 2/ Comique mécanique → 3/ Belle de glace → 4/ Membre permanent → | PriceMinister eBay | |||||
PriceMinister eBay | 30 | 2e trim. 1976 | 8 FF (1,22 €) | 9,5 / 7,5 / 5,5 / 4,1 / 1,6 | ||
1/ Jack le dingue et sa nana → 2/ Epreuve positive → 3/ Dur réveil → 4/ Benjamin Jones et les maniaques → | PriceMinister eBay |
L'encyclopédie des comics en version française |
|
||||||||